W kolejnym etapie osiedla Warszewo Ostoi-Zagórskiego realizujemy trzy budynki wielorodzinne trzy kondygnacyjne obejmujące 110 mieszkań 2, 3 i 4 - pokojowych w nowoczesnym układzie przestrzennym:
- mieszkania 2-pokojowe od 41 do 48 m2
- mieszkania 3-pokojowe od 53 do 60 m2
- mieszkania 4-pokojowe 79 m2
Niewątpliwym atutem są duże ogródki przydomowe od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze. Mieszkania czteropokojowe na piętrach mają tarasy o powierzchni 31 m2 . Pozostałe mieszkania na piętrach mają balkony od 6 m2 do 13 m2.
Powstające budynki skoncentrowane będą wokół istniejącego placu zabaw oraz zbiornika wodnego, przy którym zaprojektowano drugi plac zabaw. Cały kompleks stanowić będzie wspólną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców wszystkich etapów osiedla. Do dyspozycji mieszkańców przewidujemy również miejsca postojowe naziemne oraz komórki lokatorskie położone na kondygnacjach mieszkalnych.
Największym atutem etapu trzeciego osiedla jest jego niski wskaźnik zabudowy. Ponadto część mieszkań posiadać będzie południową ekspozycję z bezpośrednim widokiem na zbiornik wodny i plac zabaw. W bliskim sąsiedzwie osiedla powstaje nowoczesna szkoła podstawowa, przy nowopowstałej ulicy Czesława Miłosza.
- videodomofon w każdym mieszkaniu
- eleganckie drzwi wejściowe do mieszkań wraz z pięknymi drewnianymi ościeżnicami
- podwójne zamki w drzwiach
- komórki lokatorskie w zasięgu ręki na każdej kondygnacji
- dębowe pochwyty na klatce schodowej
- przestronne klatki schodowe
W kolejnym etapie osiedla Warszewo Ostoi-Zagórskiego realizujemy trzy budynki wielorodzinne trzy kondygnacyjne obejmujące 110 mieszkań 2, 3 i 4 - pokojowych w nowoczesnym układzie przestrzennym:
- mieszkania 2-pokojowe od 41 do 48 m2
- mieszkania 3-pokojowe od 53 do 60 m2
- mieszkania 4-pokojowe 79 m2
Niewątpliwym atutem są duże ogródki przydomowe od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze. Mieszkania czteropokojowe na piętrach mają tarasy o powierzchni 31 m2 . Pozostałe mieszkania na piętrach mają balkony od 6 m2 do 13 m2.
Powstające budynki skoncentrowane będą wokół istniejącego placu zabaw oraz zbiornika wodnego, przy którym zaprojektowano drugi plac zabaw. Cały kompleks stanowić będzie wspólną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców wszystkich etapów osiedla. Do dyspozycji mieszkańców przewidujemy również miejsca postojowe naziemne oraz komórki lokatorskie położone na kondygnacjach mieszkalnych.
Największym atutem etapu trzeciego osiedla jest jego niski wskaźnik zabudowy. Ponadto część mieszkań posiadać będzie południową ekspozycję z bezpośrednim widokiem na zbiornik wodny i plac zabaw. W bliskim sąsiedzwie osiedla powstaje nowoczesna szkoła podstawowa, przy nowopowstałej ulicy Czesława Miłosza.
- videodomofon w każdym mieszkaniu
- eleganckie drzwi wejściowe do mieszkań wraz z pięknymi drewnianymi ościeżnicami
- podwójne zamki w drzwiach
- komórki lokatorskie w zasięgu ręki na każdej kondygnacji
- dębowe pochwyty na klatce schodowej
- przestronne klatki schodowe
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
B1_A.1.1 | 3 | 1 | 60.18 | 8.07 |
B1_A.2.1 | 3 | 2 | 60.18 | 8.07 |
B1_B.0.2 | 3 | 0 | 60.45 | 0.00 |
B1_B.2.1 | 3 | 2 | 60.11 | 7.28 |
B1_B.2.2 | 3 | 2 | 60.45 | 7.28 |
B1_C.1.2 | 3 | 1 | 60.54 | 8.60 |
B1_C.1.3 | 2 | 1 | 42.83 | 7.81 |
B1_C.2.1 | 3 | 2 | 60.24 | 7.28 |
B1_C.2.2 | 3 | 2 | 60.54 | 8.60 |
B1_C.2.3 | 2 | 2 | 42.83 | 7.81 |
B2_A.0.1 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_A.0.2 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_A.0.3 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_A.0.4 | 2 | 0 | 46.84 | 0.00 |
B2_A.0.5 | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 |
B2_A.0.6 | 2 | 0 | 45.03 | 0.00 |
B2_A.0.7 | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 |
B2_A.0.8 | 3 | 0 | 60.03 | 0.00 |
B2_A.0.9 | 3 | 0 | 60.63 | 0.00 |
B2_A.0.10 | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 |
B2_A.0.11 | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 |
B2_A.1.1 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.2 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.3 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.5 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.1.6 | 2 | 1 | 45.03 | 6.60 |
B2_A.1.7 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.1.8 | 3 | 1 | 60.03 | 8.84 |
B2_A.1.9 | 3 | 1 | 60.63 | 8.84 |
B2_A.1.10 | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.1.11 | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.2.1 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.2.2 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.2.3 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.2.4 | 2 | 2 | 47.96 | 6.60 |
B2_A.2.5 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.2.6 | 2 | 2 | 45.03 | 6.60 |
B2_A.2.7 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.2.8 | 3 | 2 | 60.03 | 8.84 |
B2_A.2.9 | 3 | 2 | 60.63 | 8.84 |
B2_A.2.10 | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.2.11 | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 |
B2_B.0.1 | 2 | 0 | 41.37 | 31.77 |
B2_B.0.2 | 2 | 0 | 41.37 | 31.42 |
B2_B.0.3 | 3 | 0 | 60.25 | 120.27 |
B2_B.0.8 | 2 | 0 | 41.37 | 35.12 |
B2_B.1.1 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.2 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.3 | 3 | 1 | 60.25 | 9.39 |
B2_B.1.4 | 4 | 1 | 78.68 | 31.79 |
B2_B.1.5 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_B.1.8 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.9 | 2 | 1 | 41.40 | 6.88 |
B2_B.2.1 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.2.2 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.2.3 | 3 | 2 | 60.25 | 9.39 |
B2_B.2.4 | 4 | 2 | 78.68 | 31.79 |
B2_B.2.5 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_B.2.7 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_B.2.8 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.2.9 | 2 | 2 | 41.40 | 6.88 |
B3_A.0.3 | 2 | 0 | 47.46 | 0.00 |
B3_A.1.2 | 3 | 1 | 58.35 | 8.51 |
B3_A.1.3 | 3 | 1 | 60.11 | 7.28 |
B3_A.2.3 | 3 | 2 | 60.11 | 7.28 |
B3_B.0.2 | 2 | 0 | 48.70 | 0.00 |
B3_B.2.2 | 3 | 2 | 60.30 | 7.28 |
B3_C.0.1 | 3 | 0 | 60.47 | 0.00 |
B3_C.1.4 | 3 | 1 | 59.83 | 8.51 |
B3_C.2.1 | 3 | 2 | 60.47 | 7.28 |
B3_C.2.4 | 3 | 2 | 59.83 | 8.51 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1_A.0.1 | 2 | 0 | 44.20 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.0.2 | 3 | 0 | 60.28 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.0.3 | 2 | 0 | 50.17 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.1.1 | 3 | 1 | 60.18 | 8.07 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.1.2 | 3 | 1 | 60.28 | 8.07 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.1.3 | 4 | 1 | 73.70 | 13.41 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.2.1 | 3 | 2 | 60.18 | 8.07 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.2.2 | 3 | 2 | 60.28 | 8.07 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_A.2.3 | 4 | 2 | 73.70 | 13.41 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.0.1 | 3 | 0 | 60.11 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.0.2 | 3 | 0 | 60.45 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.1.1 | 3 | 1 | 60.11 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.1.2 | 3 | 1 | 60.45 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.2.1 | 3 | 2 | 60.11 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_B.2.2 | 3 | 2 | 60.45 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.0.1 | 2 | 0 | 47.34 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.0.2 | 3 | 0 | 60.54 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.0.3 | 2 | 0 | 42.83 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.1.1 | 3 | 1 | 60.24 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.1.2 | 3 | 1 | 60.54 | 8.60 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.1.3 | 2 | 1 | 42.83 | 7.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.2.1 | 3 | 2 | 60.24 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.2.2 | 3 | 2 | 60.54 | 8.60 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.2.3 | 2 | 2 | 42.83 | 7.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.1 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.2 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.3 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.4 | nowość | 2 | 0 | 46.84 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.5 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.6 | nowość | 2 | 0 | 45.03 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.7 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.8 | nowość | 3 | 0 | 60.03 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.9 | nowość | 3 | 0 | 60.63 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.10 | nowość | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.11 | nowość | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.1 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.2 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.3 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.4 | nowość | 2 | 1 | 47.96 | 6.60 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.5 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.6 | nowość | 2 | 1 | 45.03 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.7 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.8 | nowość | 3 | 1 | 60.03 | 8.84 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.9 | nowość | 3 | 1 | 60.63 | 8.84 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.10 | nowość | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.11 | nowość | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.1 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.2 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.3 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.4 | nowość | 2 | 2 | 47.96 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.5 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.6 | nowość | 2 | 2 | 45.03 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.7 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.8 | nowość | 3 | 2 | 60.03 | 8.84 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.9 | nowość | 3 | 2 | 60.63 | 8.84 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.10 | nowość | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.11 | nowość | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.1 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 31.77 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.2 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 31.42 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.3 | nowość | 3 | 0 | 60.25 | 120.27 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.4 | nowość | 4 | 0 | 78.68 | 280.88 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.5 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 110.44 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.6 | nowość | 2 | 0 | 47.96 | 70.10 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.7 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 70.15 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.8 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 35.12 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.1 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.2 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.3 | nowość | 3 | 1 | 60.25 | 9.39 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.4 | nowość | 4 | 1 | 78.68 | 31.79 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.5 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.6 | nowość | 2 | 1 | 47.96 | 6.60 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.7 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.8 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.9 | nowość | 2 | 1 | 41.40 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.1 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.2 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.3 | nowość | 3 | 2 | 60.25 | 9.39 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.4 | nowość | 4 | 2 | 78.68 | 31.79 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.5 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.6 | nowość | 2 | 2 | 47.96 | 6.60 | sprzedane | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.7 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.8 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.9 | nowość | 2 | 2 | 41.40 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B3 | B3_A.0.1 | 3 | 0 | 53.68 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.0.2 | 3 | 0 | 58.35 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.0.3 | 2 | 0 | 47.46 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.1.1 | 3 | 1 | 53.68 | 8.84 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.1.2 | 3 | 1 | 58.35 | 8.51 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.1.3 | 3 | 1 | 60.11 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.2.1 | 3 | 2 | 53.68 | 8.84 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.2.2 | 3 | 2 | 58.35 | 8.51 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_A.2.3 | 3 | 2 | 60.11 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.0.1 | 3 | 0 | 57.25 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.0.2 | 2 | 0 | 48.70 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.1.1 | 3 | 1 | 57.25 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.1.2 | 3 | 1 | 60.30 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.2.1 | 3 | 2 | 57.25 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_B.2.2 | 3 | 2 | 60.30 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.0.1 | 3 | 0 | 60.47 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.0.2 | 2 | 0 | 41.82 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.0.3 | 3 | 0 | 52.72 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.0.4 | 2 | 0 | 44.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.1.1 | 3 | 1 | 60.47 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.1.2 | 2 | 1 | 41.82 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.1.3 | 3 | 1 | 52.72 | 8.84 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.1.4 | 3 | 1 | 59.83 | 8.51 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.2.1 | 3 | 2 | 60.47 | 7.28 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.2.2 | 2 | 2 | 41.82 | 7.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.2.3 | 3 | 2 | 52.72 | 8.84 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_C.2.4 | 3 | 2 | 59.83 | 8.51 | wolne | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Prywatny staw
Prywatny staw
Duże ogródki przydomowe
od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze
Duże ogródki przydomowe
od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze
Strefa zabawy i rekreacji
dla wszystkich mieszkańców
Strefa zabawy i rekreacji
dla wszystkich mieszkańców
Zielona okolica
Liczne tereny spacerowe, szlaki turystyczne zachęcają do spędzania czasu i odkrywania uroków dzikiej części Warszewa
Zielona okolica
Liczne tereny spacerowe, szlaki turystyczne zachęcają do spędzania czasu i odkrywania uroków dzikiej części Warszewa
Czas na rowery!
Odkrywaj okolicę. Jest wiele interesujących miejsc do eksploracji dla całej rodziny
Czas na rowery!
Odkrywaj okolicę. Jest wiele interesujących miejsc do eksploracji dla całej rodziny
Puszcza Wkrzańska za rogiem
Spokój i cisza zadbane ścieżki spacerowe
Puszcza Wkrzańska za rogiem
Spokój i cisza zadbane ścieżki spacerowe
Obróć widok osiedla:
Na komputerze za pomocą myszki/rolki lub na smartfonie używając palców
Osiedle Ostoja Zagórskiego powstaje w otoczeniu kameralnej zabudowy i zieleni Wzgórz Warszewskich, w sąsiedztwie lasów Puszczy Wkrzańskiej. Malowniczego charakteru dodaje znajdujący się na terenie osiedla prywatny staw. Z myślą o najmłodszych zaplanowaliśmy przestronny plac zabaw oraz bogatą małą architekturę do rekreacji i wypoczynku.
Okolica zachęca do wycieczek rowerowych
Tereny zielone
Ścieżki spacerowe w okolicy
Miejsca do biegania
Tereny na spacery
NOWA SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Golisza 6G/U2
71-682 Szczecin
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00.