„Golisza 6” to nowoczesne osiedle, które jest przykładem idealnej harmonii między architekturą, zielenią i codziennymi potrzebami mieszkańców. To przestrzeń, strefa rekreacji, parkingi, i oczywiście atrakcyjne mieszkania, a wszystko w lokalizacji, w której to, co najważniejsze, jest w zasięgu krótkiego spaceru.
Prace budowlane zostały zakończone. Osiedle zrealizowane zostało w dzielnicy Żelechowa. Składa się z pięciu sześciokondygnacyjnych budynków z jedną kondygnacją podziemną. Znajdują się w nich 203 mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni użytkowej od 32 do 67 metrów kwadratowych. Wszystkie posiadają przestronne balkony. Z tych na piętrach otwiera się widok na sięgające po horyzont jezioro Dąbie i sylwetki jednego z symboli Szczecina - stoczniowych dźwigów.
Poniżej prezentujemy film o osiedlu. Kliknij by obejrzeć.
Wspólny teren zostanie atrakcyjnie zagospodarowany. W strefie rekreacji mieszkańcy otrzymają plac zabaw dla dzieci, strefę sportową z dwoma stołami do ping-ponga oraz stołem do gry w piłkarzyki. Będą też ławki do wypoczynku oraz doskonale wkomponowana w całość zróżnicowana i bogata zieleń.
Swobodny dostęp i wygodę - niezależnie od kondygnacji - zapewnią dostosowane do osób niepełnosprawnych windy. Mieszkańcy dostaną się nimi także do podziemnych kondygnacji, w których znajdzie się miejsce dla 184 samochodów. Tak też ulokowane zostaną piwniczne pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowe 29 miejsc parkingowych, w tym te dla osób niepełnosprawnych, znajdzie się na powierzchni.
Patrząc na projekt całego osiedla warto zwrócić uwagę na przestrzeń między budynkami. Dziedziniec będzie miał w najszerszym miejscu 60 metrów szerokości, a w najwęższym 40 m. Tak obszerna przestrzeń publiczna i odległości między budynkami to jeden z niewielu przykładów nowych osiedli w Szczecinie, na których dba się o komfort mieszkańców także poza obrębem ich budynków.
„Golisza 6” to nowoczesne osiedle, które jest przykładem idealnej harmonii między architekturą, zielenią i codziennymi potrzebami mieszkańców. To przestrzeń, strefa rekreacji, parkingi, i oczywiście atrakcyjne mieszkania, a wszystko w lokalizacji, w której to, co najważniejsze, jest w zasięgu krótkiego spaceru.
Prace budowlane zostały zakończone. Osiedle zrealizowane zostało w dzielnicy Żelechowa. Składa się z pięciu sześciokondygnacyjnych budynków z jedną kondygnacją podziemną. Znajdują się w nich 203 mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni użytkowej od 32 do 67 metrów kwadratowych. Wszystkie posiadają przestronne balkony. Z tych na piętrach otwiera się widok na sięgające po horyzont jezioro Dąbie i sylwetki jednego z symboli Szczecina - stoczniowych dźwigów.
Poniżej prezentujemy film o osiedlu. Kliknij by obejrzeć.
Wspólny teren zostanie atrakcyjnie zagospodarowany. W strefie rekreacji mieszkańcy otrzymają plac zabaw dla dzieci, strefę sportową z dwoma stołami do ping-ponga oraz stołem do gry w piłkarzyki. Będą też ławki do wypoczynku oraz doskonale wkomponowana w całość zróżnicowana i bogata zieleń.
Swobodny dostęp i wygodę - niezależnie od kondygnacji - zapewnią dostosowane do osób niepełnosprawnych windy. Mieszkańcy dostaną się nimi także do podziemnych kondygnacji, w których znajdzie się miejsce dla 184 samochodów. Tak też ulokowane zostaną piwniczne pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowe 29 miejsc parkingowych, w tym te dla osób niepełnosprawnych, znajdzie się na powierzchni.
Patrząc na projekt całego osiedla warto zwrócić uwagę na przestrzeń między budynkami. Dziedziniec będzie miał w najszerszym miejscu 60 metrów szerokości, a w najwęższym 40 m. Tak obszerna przestrzeń publiczna i odległości między budynkami to jeden z niewielu przykładów nowych osiedli w Szczecinie, na których dba się o komfort mieszkańców także poza obrębem ich budynków.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
B4_0_07 | 3 | 0 | 54.15 | 9.48 |
B2_3_01 | 2 | 3 | 43.69 | 7.88 |
B2_0_01 | 3 | 0 | 62.81 | 7.88 |
B2_0_03 | 3 | 0 | 65.32 | 8.34 |
B2_0_04 | 4 | 0 | 65.46 | 8.34 |
B2_1_01 | 3 | 1 | 62.81 | 7.88 |
B2_1_04 | 4 | 1 | 65.46 | 8.34 |
B2_1_07 | 3 | 1 | 54.15 | 9.48 |
B2_2_01 | 3 | 2 | 62.81 | 7.88 |
B2_2_04 | 4 | 2 | 65.46 | 8.34 |
B2_2_07 | 3 | 2 | 54.15 | 9.48 |
B2_3_07 | 3 | 3 | 54.15 | 9.48 |
B2_5_03 | 3 | 5 | 65.32 | 8.34 |
B3_0_03 | 3 | 0 | 62.79 | 8.48 |
B3_1_01 | 3 | 1 | 60.84 | 8.48 |
B3_1_03 | 3 | 1 | 63.15 | 8.48 |
B3_2_03 | 3 | 3 | 63.15 | 8.48 |
B3_3_03 | 3 | 3 | 63.15 | 8.48 |
B3_4_03 | 3 | 4 | 63.15 | 8.48 |
B3_5_02 | 3 | 5 | 55.59 | 9.35 |
B3_5_03 | 3 | 5 | 63.15 | 8.48 |
B4_0_03 | 3 | 0 | 65.32 | 8.34 |
B4_1_03 | 3 | 1 | 65.32 | 8.34 |
B4_1_04 | 4 | 1 | 65.46 | 8.34 |
B4_1_07 | 3 | 1 | 54.15 | 9.48 |
B4_2_03 | 3 | 2 | 65.32 | 8.34 |
B4_2_04 | 4 | 2 | 65.46 | 8.34 |
B4_3_03 | 3 | 3 | 65.32 | 8.34 |
B4_3_04 | 4 | 3 | 65.46 | 8.34 |
B4_3_07 | 3 | 3 | 54.15 | 9.48 |
B4_4_03 | 3 | 4 | 65.32 | 8.34 |
B4_4_07 | 3 | 4 | 54.15 | 9.48 |
B4_5_04 | 4 | 5 | 65.46 | 8.34 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | B4_0_07 | 3 | 0 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_06 | 2 | 0 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_01 | 2 | 0 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_0_05 | 2 | 0 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_0_04 | 2 | 0 | 41.71 | 9.36 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_06 | 2 | 0 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_01 | 2 | 3 | 43.69 | 7.88 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_0_01 | 3 | 0 | 60.84 | 8.49 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_02 | 3 | 1 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_02 | 3 | 3 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_01 | 3 | 0 | 62.81 | 7.88 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_02 | 3 | 0 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_02 | 2 | 0 | 29.81 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_03 | 3 | 0 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_04 | 4 | 0 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_05 | 2 | 0 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_0_07 | 3 | 0 | 54.15 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_01 | 3 | 1 | 62.81 | 7.88 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_02 | 2 | 1 | 29.81 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_03 | 3 | 1 | 65.32 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_04 | 4 | 1 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_05 | 2 | 1 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_06 | 2 | 1 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_1_07 | 3 | 1 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_01 | 3 | 2 | 62.81 | 7.88 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_02 | 2 | 2 | 29.81 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_03 | 3 | 2 | 65.32 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_04 | 4 | 2 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_05 | 2 | 2 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_06 | 2 | 2 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_2_07 | 3 | 2 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_02 | 2 | 3 | 47.85 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_03 | 3 | 3 | 65.32 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_04 | 4 | 3 | 65.46 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_05 | 2 | 3 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_06 | 2 | 3 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_3_07 | 3 | 3 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_01 | 2 | 4 | 43.69 | 7.88 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_02 | 2 | 4 | 47.85 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_03 | 3 | 4 | 65.32 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_04 | 4 | 4 | 65.46 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_05 | 2 | 4 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_06 | 2 | 4 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_4_07 | 3 | 4 | 54.15 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_01 | 2 | 5 | 43.69 | 7.88 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_02 | 2 | 5 | 47.85 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_03 | 3 | 5 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_04 | 4 | 5 | 65.46 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_05 | 2 | 5 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_06 | 2 | 5 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B2 | B2_5_07 | 3 | 5 | 54.15 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_0_02 | 3 | 0 | 55.59 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_0_03 | 3 | 0 | 62.79 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_1_01 | 3 | 1 | 60.84 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_1_02 | 3 | 1 | 55.59 | 9.35 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_1_03 | 3 | 1 | 63.15 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_1_04 | 2 | 1 | 41.71 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_1_05 | 2 | 1 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_2_01 | 3 | 2 | 60.84 | 8.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_2_02 | 3 | 2 | 55.59 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_2_03 | 3 | 3 | 63.15 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_2_04 | 2 | 2 | 41.71 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_2_05 | 2 | 2 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_3_01 | 3 | 3 | 60.84 | 8.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_3_02 | 3 | 3 | 55.59 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_3_03 | 3 | 3 | 63.15 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_3_04 | 2 | 3 | 41.71 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_3_05 | 2 | 3 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_4_01 | 3 | 4 | 60.84 | 8.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_4_02 | 3 | 4 | 55.59 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_4_03 | 3 | 4 | 63.15 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_4_04 | 2 | 4 | 41.71 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_4_05 | 2 | 4 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_5_01 | 3 | 5 | 60.84 | 8.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_5_02 | 3 | 5 | 55.59 | 9.35 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_5_03 | 3 | 5 | 63.15 | 8.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B3_5_04 | 2 | 5 | 41.71 | 9.35 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B3_5_05 | 2 | 5 | 41.10 | 7.96 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_03 | 3 | 0 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_04 | 4 | 0 | 65.46 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_0_05 | 2 | 0 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_01 | 2 | 1 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_03 | 3 | 1 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_04 | 4 | 1 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_05 | 2 | 1 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_06 | 2 | 1 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_1_07 | 3 | 1 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_01 | 2 | 2 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_02 | 3 | 2 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_03 | 3 | 2 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_04 | 4 | 2 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_05 | 2 | 2 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_06 | 2 | 2 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_2_07 | 3 | 2 | 54.15 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_01 | 2 | 3 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_03 | 3 | 3 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_04 | 4 | 3 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_05 | 2 | 3 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_06 | 2 | 3 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_3_07 | 3 | 3 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_01 | 2 | 4 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_02 | 3 | 4 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_03 | 3 | 4 | 65.32 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_04 | 4 | 4 | 65.46 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_05 | 2 | 4 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_06 | 2 | 4 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_4_07 | 3 | 4 | 54.15 | 9.48 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_01 | 2 | 5 | 43.68 | 8.21 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_02 | 3 | 5 | 48.77 | 9.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_03 | 3 | 5 | 65.32 | 8.34 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_04 | 4 | 5 | 65.46 | 8.34 | wolne | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_05 | 2 | 5 | 32.70 | 8.14 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_06 | 2 | 5 | 39.15 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B4 | B4_5_07 | 3 | 5 | 54.15 | 9.48 | sprzedane | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
marzec 2024
Przekazywanie kluczy
marzec 2024
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
marzec 2024
Przekazywanie kluczy
marzec 2024
Zakończenie sprzedaży
Panorama na Jezioro Dąbie
Wyjątkowe widoki na piękną przyrodę
Panorama na Jezioro Dąbie
Wyjątkowe widoki na piękną przyrodę
Aqua Park Fabryka Wody w sąsiedztwie
Tylko 5 min rowerem od osiedla ; spacerem 15 minut
Aqua Park Fabryka Wody w sąsiedztwie
Tylko 5 min rowerem od osiedla ; spacerem 15 minut
Osiedle tuż przy parku
W parku ścieżki spacerowe, place zabaw
Osiedle tuż przy parku
W parku ścieżki spacerowe, place zabaw
Skatepark w pobliżu
przy Stawie Brodowskim 5 min
Skatepark w pobliżu
przy Stawie Brodowskim 5 min
Ścieżki rowerowe
prowadzące do Arkonki, Lasku Arkońskiego
Ścieżki rowerowe
prowadzące do Arkonki, Lasku Arkońskiego
Golisza 6 panorama 360 - obróć widok za pomocą myszki lub przesuwając palcem po ekranie dotykowym
Spacerem na zakupy, do szkoły, aquaparku
„Golisza 6” to także lokalizacja w dzielnicy, która już teraz zapewnia mieszkańcom wszystko, co niezbędne do codziennego życia. Kilka minut spaceru dzieli je od Centrum Handlowego „Wilcza” oraz dyskontów. Równie blisko jest do przedszkola i szkoły podstawowej. Idealnym celem na spacer jest pobliski Staw Brodowski. Osiedle sąsiaduje też z wiekowym Parkiem Orderu Uśmiechu. W kwadrans dojdziemy do Fabryki Wody - ogromnego aquaparku z basenami, zjeżdżalniami i jednym z największych w kraju saunariów. Ta niezwykła atrakcja, która będzie gotowa już w 2023 roku, powstaje na terenach dawnej Gontynki.
Dodatkowo na samym osiedlu, w dwóch pierwszych budynkach, w parterach, przewidziane są lokale usługowe.
Autobusy do centrum, pociąg nad morze
„Golisza 6” jest też doskonale skomunikowane. Pobliskie skrzyżowanie ulic Komuny Paryskiej i Wilczej to węzeł wielu linii autobusowych zapewniających połączenie ze śródmieściem, Niebuszewem i Policami. Ukończenie dwóch pierwszych budynków zbiegnie się też z finałem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, której jedna ze stacji - Szczecin Drzetowo - jest siedem minut spacerem od osiedla. Ten przyszły filar komunikacji publicznej to szybki dostęp koleją nie tylko do śródmieścia, prawobrzeża, ale także Międzyzdrojów, czy też Świnoujścia.
Aquapark Fabryka Wody
Tylko 5 minut rowerem od osiedla
Węzeł komunikacyjny
5 minut spacerem przez park
Szkoła 5 minut
Spacerem przez park
Centrum Handlowe 5 min
Spacerem przez park
Stacja SKM 7 min
Planowana na 2023 rok
NOWA SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Golisza 6G/U2
71-682 Szczecin
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00.
(91) 453 54 11; (91) 424 11 66;
szczecin@makdom.pl