"Golisza 6” to nowe osiedle, które jest przykładem idealnej harmonii między architekturą, zielenią i codziennymi potrzebami mieszkańców. To przestrzeń, strefa rekreacji, parkingi, i oczywiście atrakcyjne mieszkania, a wszystko w lokalizacji, w której to, co najważniejsze, jest w zasięgu krótkiego spaceru.
Osiedle zrealizowane zostało w dzielnicy Żelechowa. Składa się z pięciu sześciokondygnacyjnych budynków z jedną kondygnacją podziemną. Znajdują się w nich 203 mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni użytkowej od 32 do 67 metrów kwadratowych. Wszystkie posiadają przestronne balkony. Z tych na piętrach otwiera się wyjątkowy widok na sięgające po horyzont jezioro Dąbie i sylwetki jednego z symboli Szczecina - stoczniowych dźwigów.
Poniżej prezentujemy film o osiedlu. Kliknij by obejrzeć.
Wspólny teren zostanie atrakcyjnie zagospodarowany. W strefie rekreacji mieszkańcy otrzymają plac zabaw dla dzieci, strefę sportową z dwoma stołami do ping-ponga oraz stołem do gry w piłkarzyki. Będą też ławki do wypoczynku oraz doskonale wkomponowana w całość zróżnicowana i bogata zieleń.
Swobodny dostęp i wygodę - niezależnie od kondygnacji - zapewnią dostosowane do osób niepełnosprawnych windy. Mieszkańcy dostaną się nimi także do podziemnych kondygnacji, w których znajdzie się miejsce dla 184 samochodów. Tak też ulokowane zostaną piwniczne pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowe 29 miejsc parkingowych, w tym te dla osób niepełnosprawnych, znajdzie się na powierzchni.
Patrząc na projekt całego osiedla warto zwrócić uwagę na przestrzeń między budynkami. Dziedziniec będzie miał w najszerszym miejscu 60 metrów szerokości, a w najwęższym 40 m. Tak obszerna przestrzeń publiczna i odległości między budynkami to jeden z niewielu przykładów nowych osiedli w Szczecinie, na których dba się o komfort mieszkańców także poza obrębem ich budynków.
"Golisza 6” to nowe osiedle, które jest przykładem idealnej harmonii między architekturą, zielenią i codziennymi potrzebami mieszkańców. To przestrzeń, strefa rekreacji, parkingi, i oczywiście atrakcyjne mieszkania, a wszystko w lokalizacji, w której to, co najważniejsze, jest w zasięgu krótkiego spaceru.
Osiedle zrealizowane zostało w dzielnicy Żelechowa. Składa się z pięciu sześciokondygnacyjnych budynków z jedną kondygnacją podziemną. Znajdują się w nich 203 mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni użytkowej od 32 do 67 metrów kwadratowych. Wszystkie posiadają przestronne balkony. Z tych na piętrach otwiera się wyjątkowy widok na sięgające po horyzont jezioro Dąbie i sylwetki jednego z symboli Szczecina - stoczniowych dźwigów.
Poniżej prezentujemy film o osiedlu. Kliknij by obejrzeć.
Wspólny teren zostanie atrakcyjnie zagospodarowany. W strefie rekreacji mieszkańcy otrzymają plac zabaw dla dzieci, strefę sportową z dwoma stołami do ping-ponga oraz stołem do gry w piłkarzyki. Będą też ławki do wypoczynku oraz doskonale wkomponowana w całość zróżnicowana i bogata zieleń.
Swobodny dostęp i wygodę - niezależnie od kondygnacji - zapewnią dostosowane do osób niepełnosprawnych windy. Mieszkańcy dostaną się nimi także do podziemnych kondygnacji, w których znajdzie się miejsce dla 184 samochodów. Tak też ulokowane zostaną piwniczne pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowe 29 miejsc parkingowych, w tym te dla osób niepełnosprawnych, znajdzie się na powierzchni.
Patrząc na projekt całego osiedla warto zwrócić uwagę na przestrzeń między budynkami. Dziedziniec będzie miał w najszerszym miejscu 60 metrów szerokości, a w najwęższym 40 m. Tak obszerna przestrzeń publiczna i odległości między budynkami to jeden z niewielu przykładów nowych osiedli w Szczecinie, na których dba się o komfort mieszkańców także poza obrębem ich budynków.
Wybierz budynek klikając myszką lub na smartfonie zaznaczając palcem i sprawdź dostępną ofertę
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
B5_0_06 | 3 | 0 | 59.10 | 8.81 |
B5_0_02 | 3 | 0 | 59.09 | 8.81 |
B1_0_01 - lokal usługowy | 0 | 0 | 60.16 | 0.00 |
B1_0_02 | 3 | 0 | 59.09 | 8.81 |
B1_1_06 | 3 | 1 | 54.30 | 8.81 |
B1_2_01 | 4 | 2 | 67.95 | 8.70 |
B1_2_06 | 3 | 2 | 54.30 | 8.81 |
B1_3_06 | 3 | 3 | 54.30 | 8.81 |
B1_4_06 | 3 | 4 | 54.30 | 8.81 |
B1_5_06 | 3 | 5 | 54.30 | 8.81 |
B5_1_02 | 3 | 1 | 54.12 | 8.81 |
B5_1_07 | 3 | 1 | 57.82 | 8.92 |
B5_2_06 | 3 | 2 | 54.30 | 8.81 |
B5_2_07 | 3 | 2 | 57.82 | 8.92 |
B5_3_06 | 3 | 3 | 54.30 | 8.81 |
B5_4_06 | 3 | 4 | 54.30 | 8.81 |
B5_5_07 | 3 | 5 | 57.82 | 8.92 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B5_0_06 | 3 | 0 | 59.10 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_0_02 | 3 | 0 | 59.09 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_01 | 4 | 1 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_0_01 - lokal usługowy | 0 | 0 | 60.16 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_01 - lokal usługowy | 0 | 0 | 60.16 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_02 | 3 | 0 | 59.09 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_03 | 2 | 0 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_04 | 2 | 0 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_05 | 2 | 0 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_0_06 | 3 | 0 | 59.10 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_01 | 4 | 1 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_02 | 3 | 1 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_03 | 2 | 1 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_04 | 2 | 1 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_05 | 2 | 1 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_06 | 3 | 1 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_07 | 3 | 1 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_1_08 | 2 | 1 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_01 | 4 | 2 | 67.95 | 8.70 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_02 | 3 | 2 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_03 | 2 | 2 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_04 | 2 | 2 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_05 | 2 | 2 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_06 | 3 | 2 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_07 | 3 | 2 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_2_08 | 2 | 2 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_01 | 4 | 3 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_02 | 3 | 3 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_03 | 2 | 3 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_04 | 2 | 3 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_05 | 2 | 3 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_06 | 3 | 3 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_07 | 3 | 3 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_3_08 | 2 | 3 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_01 | 4 | 4 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_02 | 3 | 4 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_03 | 2 | 4 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_04 | 2 | 4 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_05 | 2 | 4 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_06 | 3 | 4 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_07 | 3 | 4 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_4_08 | 2 | 4 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_01 | 4 | 5 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_02 | 3 | 5 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_03 | 2 | 5 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_04 | 2 | 5 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_05 | 2 | 5 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_06 | 3 | 5 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_07 | 3 | 5 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B1 | B1_5_08 | 2 | 5 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_0_03 | 2 | 0 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_0_04 | 2 | 0 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_0_05 | 2 | 0 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_02 | 3 | 1 | 54.12 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_03 | 2 | 1 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_04 | 2 | 1 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_05 | 2 | 1 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_06 | 3 | 1 | 54.30 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_07 | 3 | 1 | 57.82 | 8.92 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_1_08 | 2 | 1 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_01 | 4 | 2 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_02 | 3 | 2 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_03 | 2 | 2 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_04 | 2 | 2 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_05 | 2 | 2 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_06 | 3 | 2 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_07 | 3 | 2 | 57.82 | 8.92 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_2_08 | 2 | 2 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_01 | 4 | 3 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_02 | 3 | 3 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_03 | 2 | 3 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_04 | 2 | 3 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_05 | 2 | 3 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_06 | 3 | 3 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_07 | 3 | 3 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_3_08 | 2 | 3 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_01 | 4 | 4 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_02 | 3 | 4 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_03 | 2 | 4 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_04 | 2 | 4 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_05 | 2 | 4 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_06 | 3 | 4 | 54.30 | 8.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_07 | 3 | 4 | 57.82 | 8.92 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_4_08 | 2 | 4 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_01 | 4 | 5 | 67.95 | 8.70 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_02 | 3 | 5 | 54.12 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_03 | 2 | 5 | 39.60 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_04 | 2 | 5 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_05 | 2 | 5 | 39.65 | 5.33 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_06 | 3 | 5 | 54.30 | 8.81 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_07 | 3 | 5 | 57.82 | 8.92 | wolne | |||
|
|||||||||
B5 | B5_5_08 | 2 | 5 | 40.48 | 7.62 | sprzedane | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
marzec 2024
Przekazywanie kluczy
marzec 2024
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
marzec 2024
Przekazywanie kluczy
marzec 2024
Zakończenie sprzedaży
Ścieżki rowerowe
prowadzące do Arkonki, Lasku Arkońskiego 20 minut
Ścieżki rowerowe
prowadzące do Arkonki, Lasku Arkońskiego 20 minut
Aqua Park w sąsiedztwie
Tylko 5 min rowerem od osiedla
Aqua Park w sąsiedztwie
Tylko 5 min rowerem od osiedla
Skatepark blisko osiedla
przy Stawie Brodowskim 5 minut spacerem
Skatepark blisko osiedla
przy Stawie Brodowskim 5 minut spacerem
Place zabaw
na osiedlu i w okolicy 5 minut spacerem
Place zabaw
na osiedlu i w okolicy 5 minut spacerem
Golisza 6 panorama 360 - obróć widok za pomocą myszki lub przesuwając palcem po ekranie dotykowym
„Golisza 6” to także lokalizacja w dzielnicy, która już teraz zapewnia mieszkańcom wszystko, co niezbędne do codziennego życia. Kilka minut spaceru dzieli je od Centrum Handlowego „Wilcza” oraz dyskontów. Równie blisko jest do przedszkola i szkoły podstawowej. Idealnym celem na spacer jest pobliski Staw Brodowski. Osiedle sąsiaduje też z wiekowym Parkiem Orderu Uśmiechu. W kwadrans dojdziemy do Fabryki Wody - ogromnego aquaparku z basenami, zjeżdżalniami i jednym z największych w kraju saunariów. Ta niezwykła atrakcja, która będzie gotowa już w 2023 roku, powstaje na terenach dawnej Gontynki.
Dodatkowo na samym osiedlu, w dwóch pierwszych budynkach, w parterach, przewidziane są lokale usługowe.
„Golisza 6” jest też doskonale skomunikowane. Pobliskie skrzyżowanie ulic Komuny Paryskiej i Wilczej to węzeł wielu linii autobusowych zapewniających połączenie ze śródmieściem, Niebuszewem i Policami. Ukończenie dwóch pierwszych budynków zbiegnie się też z finałem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, której jedna ze stacji - Szczecin Drzetowo - jest siedem minut spacerem od osiedla. Ten przyszły filar komunikacji publicznej to szybki dostęp koleją nie tylko do śródmieścia, prawobrzeża, ale także Międzyzdrojów, czy też Świnoujścia.
Aquapark Fabryka Wody
15 min spacerem, 5 minut rowerem
Stacja SKM 7 min
Planowana na 2023 rok
Centrum Handlowe 5 min
Spacerem przez park
Szkoła 5 minut
Spacerem przez park
Węzeł komunikacyjny 5 min
Spacerem przez park
NOWA SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Golisza 6G/U2
71-682 Szczecin
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00.