APARTAMENTY SARNOWSKIEGO- Inwestycja, położona w ścisłym centrum Olsztyna, kilka króków od Starego Miasta. Apartamentowiec o podwyższonym standardzie wykończenia, składać się będzie z zaledwie 59 lokali mieszkalnych, wraz z halą garażową i komórkami lokatorskimi pod budynkiem. Miejsce idealne zarówno do zamieszkania jak i lokaty kapitału. Teren budynku zostanie ogrodzony i w pełni zagospodarowany. Na najwyższej kondygnacji budynku zaprojektowano apartamenty, do których przynależą wyjątkowe tarasy o powierzchni nawet 100m2. Części wspólne, korytarze wykończone zostaną najwyższej jakości materiałami. W mieszkaniach zaprojektowano klimatyzację i ogrzewanie podłogowe. Na wszystkich tarasach i balkonach, ułożona zostanie terakota, a instalacje wod-kan, rozporowadzone zostaną pod urządzenia i armaturę. Inwestycja posiada wszelkie atuty położenia w ścisłym centrum miasta, a jednocześnie jest to kameralny apartamentowiec, odsunięty od głównych arterii.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W BIURZE SPRZEDAŻY - TEL +48 89 721 10 10
APARTAMENTY SARNOWSKIEGO- Inwestycja, położona w ścisłym centrum Olsztyna, kilka króków od Starego Miasta. Apartamentowiec o podwyższonym standardzie wykończenia, składać się będzie z zaledwie 59 lokali mieszkalnych, wraz z halą garażową i komórkami lokatorskimi pod budynkiem. Miejsce idealne zarówno do zamieszkania jak i lokaty kapitału. Teren budynku zostanie ogrodzony i w pełni zagospodarowany. Na najwyższej kondygnacji budynku zaprojektowano apartamenty, do których przynależą wyjątkowe tarasy o powierzchni nawet 100m2. Części wspólne, korytarze wykończone zostaną najwyższej jakości materiałami. W mieszkaniach zaprojektowano klimatyzację i ogrzewanie podłogowe. Na wszystkich tarasach i balkonach, ułożona zostanie terakota, a instalacje wod-kan, rozporowadzone zostaną pod urządzenia i armaturę. Inwestycja posiada wszelkie atuty położenia w ścisłym centrum miasta, a jednocześnie jest to kameralny apartamentowiec, odsunięty od głównych arterii.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W BIURZE SPRZEDAŻY - TEL +48 89 721 10 10
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
|
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 41.26 | |
3 | 2 | 0 | 42.70 | |
5 | 2 | 0 | 38.72 | |
6 | 2 | 0 | 38.32 | |
7 | 1 | 0 | 26.05 | |
8 | 3 | 0 | 59.90 | |
9 | 3 | 0 | 52.87 | |
10 | 1 | 0 | 26.36 | |
13 | 2 | 1 | 41.26 | |
14 | 2 | 1 | 45.84 | |
15 | 2 | 1 | 39.40 | |
18 | 1 | 1 | 28.50 | |
19 | 3 | 1 | 59.90 | |
20 | 3 | 1 | 52.87 | |
23 | 2 | 2 | 34.54 | |
25 | 2 | 2 | 45.84 | |
26 | 2 | 2 | 39.40 | |
28 | 0 | 2 | 38.32 | |
29 | 1 | 2 | 28.50 | |
30 | 3 | 2 | 59.90 | |
31 | 3 | 2 | 52.87 | |
32 | 1 | 2 | 26.36 | |
34 | 2 | 3 | 34.54 | |
35 | 2 | 3 | 41.26 | |
36 | 3 | 3 | 45.84 | |
37 | 2 | 3 | 39.40 | |
38 | 2 | 3 | 38.72 | |
39 | 2 | 3 | 38.32 | |
41 | 3 | 3 | 59.90 | |
43 | 1 | 3 | 26.36 | |
44 | 2 | 3 | 36.48 | |
45 | 2 | 4 | 34.54 | |
47 | 2 | 4 | 45.84 | |
48 | 2 | 4 | 39.40 | |
49 | 2 | 4 | 37.57 | |
50 | 2 | 4 | 37.58 | |
51 | 1 | 4 | 28.50 | |
52 | 3 | 4 | 50.46 | |
53 | 3 | 4 | 52.87 | |
54 | 1 | 4 | 26.36 | |
55 | 2 | 4 | 36.48 | |
56 | 4 | 5 | 56.78 | |
58 | 4 | 5 | 56.47 | |
59 | 3 | 5 | 53.91 | |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | nowość | 2 | 0 | 34.54 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 2 | nowość | 2 | 0 | 41.26 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 3 | nowość | 2 | 0 | 42.70 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 4 | nowość | 2 | 0 | 36.27 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 5 | nowość | 2 | 0 | 38.72 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 6 | nowość | 2 | 0 | 38.32 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 7 | nowość | 1 | 0 | 26.05 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 8 | nowość | 3 | 0 | 59.90 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 9 | nowość | 3 | 0 | 52.87 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 10 | nowość | 1 | 0 | 26.36 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 11 | nowość | 2 | 0 | 36.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 12 | nowość | 2 | 1 | 34.54 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 13 | nowość | 2 | 1 | 41.26 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 14 | nowość | 2 | 1 | 45.84 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 15 | nowość | 2 | 1 | 39.40 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 16 | nowość | 2 | 1 | 38.72 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 17 | nowość | 2 | 1 | 38.32 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
1 | 18 | nowość | 1 | 1 | 28.50 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 19 | nowość | 3 | 1 | 59.90 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 20 | nowość | 3 | 1 | 52.87 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 21 | nowość | 1 | 1 | 26.36 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 22 | nowość | 2 | 1 | 36.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 23 | nowość | 2 | 2 | 34.54 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 24 | nowość | 2 | 2 | 41.26 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 25 | nowość | 2 | 2 | 45.84 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 26 | nowość | 2 | 2 | 39.40 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 27 | nowość | 2 | 2 | 38.72 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 28 | nowość | 0 | 2 | 38.32 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 29 | nowość | 1 | 2 | 28.50 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 30 | nowość | 3 | 2 | 59.90 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 31 | nowość | 3 | 2 | 52.87 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 32 | nowość | 1 | 2 | 26.36 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 33 | nowość | 2 | 2 | 36.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 34 | nowość | 2 | 3 | 34.54 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 35 | nowość | 2 | 3 | 41.26 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 36 | nowość | 3 | 3 | 45.84 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 37 | nowość | 2 | 3 | 39.40 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 38 | nowość | 2 | 3 | 38.72 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 39 | nowość | 2 | 3 | 38.32 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 40 | nowość | 1 | 3 | 28.58 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 41 | nowość | 3 | 3 | 59.90 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 42 | nowość | 3 | 3 | 52.87 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 43 | nowość | 1 | 3 | 26.36 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 44 | nowość | 2 | 3 | 36.48 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 45 | nowość | 2 | 4 | 34.54 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 46 | nowość | 2 | 4 | 41.26 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 47 | nowość | 2 | 4 | 45.84 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 48 | nowość | 2 | 4 | 39.40 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 49 | nowość | 2 | 4 | 37.57 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 50 | nowość | 2 | 4 | 37.58 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 51 | nowość | 1 | 4 | 28.50 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 52 | nowość | 3 | 4 | 50.46 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 53 | nowość | 3 | 4 | 52.87 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 54 | nowość | 1 | 4 | 26.36 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 55 | nowość | 2 | 4 | 36.48 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 56 | nowość | 4 | 5 | 56.78 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 57 | nowość | 3 | 5 | 44.24 | sprzedane | |||
|
|||||||||
1 | 58 | nowość | 4 | 5 | 56.47 | wolne | |||
|
|||||||||
1 | 59 | nowość | 3 | 5 | 53.91 | wolne | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Centrum Olsztyna
Sąsiedztwo Starego Miasta
Tereny rekreacyjne w pobliżu
Mak Dom Olsztyn Deweloper
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00