Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie II inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 z windą, w skład którego wchodzi 47 mieszkań z halą garażową i murowanymi komórkami lokatorskimi. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, trasa pieszo- rowerowa- Łynostrada. Kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. W ciągu 15 minut dotrzemy spacerem również na Uniwesytet Warmińsko- Mazurski. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 03.06.2024 ROKU
Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie II inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 z windą, w skład którego wchodzi 47 mieszkań z halą garażową i murowanymi komórkami lokatorskimi. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, trasa pieszo- rowerowa- Łynostrada. Kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. W ciągu 15 minut dotrzemy spacerem również na Uniwesytet Warmińsko- Mazurski. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 03.06.2024 ROKU
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
|
---|---|---|---|---|
B25 | 3 | 3 | 45.32 | |
B24 | 3 | 3 | 45.63 | |
A17 | 3 | 3 | 45.66 | |
B22 | 3 | 3 | 45.92 | |
A16 | 3 | 3 | 46.56 | |
B23 | 3 | 3 | 47.35 | |
B4 | 3 | 0 | 47.55 | |
B11 | 3 | 1 | 47.55 | |
B18 | 3 | 2 | 47.55 | |
B17 | 3 | 2 | 47.86 | |
A7 | 3 | 1 | 47.89 | |
A1 | 3 | 0 | 49.20 | |
A11 | 3 | 2 | 49.20 | |
B1 | 3 | 0 | 50.61 | |
B8 | 3 | 1 | 50.61 | |
B15 | 3 | 2 | 50.61 | |
B2 | 3 | 0 | 51.04 | |
B9 | 3 | 1 | 51.04 | |
A18 | 3 | 3 | 56.87 | |
A8 | 3 | 1 | 59.04 | |
A13 | 3 | 2 | 59.04 | |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | B25 | 3 | 3 | 45.32 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B24 | 3 | 3 | 45.63 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A17 | 3 | 3 | 45.66 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B22 | 3 | 3 | 45.92 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A16 | 3 | 3 | 46.56 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B23 | 3 | 3 | 47.35 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B4 | 3 | 0 | 47.55 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B11 | 3 | 1 | 47.55 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B18 | 3 | 2 | 47.55 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B17 | 3 | 2 | 47.86 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A7 | 3 | 1 | 47.89 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A1 | 3 | 0 | 49.20 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A11 | 3 | 2 | 49.20 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B1 | 3 | 0 | 50.61 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B8 | 3 | 1 | 50.61 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B15 | 3 | 2 | 50.61 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B2 | 3 | 0 | 51.04 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | B9 | 3 | 1 | 51.04 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A18 | 3 | 3 | 56.87 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A8 | 3 | 1 | 59.04 | wolne | ||||
|
|||||||||
B4 | A13 | 3 | 2 | 59.04 | wolne | ||||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Galeria handlowa w pobliżu
Sklepy w sąsiedztwie
Placówki medyczne w pobliżu
Przystanki w sąsiedztwie
Poczta w pobliżu
Komfortowy dojazd do obwodnicy
Mak Dom Olsztyn Deweloper
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00