Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie I inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 wraz z windą i komórkami lokatorskimi. Kolejno rozpocznie się budowa budynku B4 ( Zadanie 2) w skład którego wchodzi 47 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i halą garażową. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
W budynkach znajdują się windy komunikujące część mieszkalną z garażami podziemnymi i komórkami lokatorskimi.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 21.12.2023 ROKU
Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie I inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 wraz z windą i komórkami lokatorskimi. Kolejno rozpocznie się budowa budynku B4 ( Zadanie 2) w skład którego wchodzi 47 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i halą garażową. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
W budynkach znajdują się windy komunikujące część mieszkalną z garażami podziemnymi i komórkami lokatorskimi.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 21.12.2023 ROKU
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
A2 | 2 | 0 | 43.60 | 11.03 |
A14 | 2 | 3 | 42.30 | 0.00 |
A16 | 3 | 3 | 49.08 | 0.00 |
B1 | 2 | 0 | 45.91 | 12.71 |
B4 | 2 | 0 | 43.60 | 11.03 |
B16 | 2 | 3 | 44.57 | 0.00 |
B17 | 3 | 3 | 50.85 | 0.00 |
B19 | 2 | 3 | 42.30 | 0.00 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | A1 | 2 | 0 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A2 | 2 | 0 | 43.60 | 11.03 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | A3 | 2 | 0 | 37.73 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A4 | 3 | 0 | 52.12 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A5 | 2 | 1 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A6 | 2 | 1 | 43.60 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A7 | 3 | 1 | 47.94 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | A8 | 3 | 1 | 52.12 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | A9 | 2 | 2 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A10 | 2 | 2 | 43.60 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | A11 | 3 | 2 | 47.94 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | A12 | 3 | 2 | 52.12 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A13 | 2 | 3 | 38.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A14 | 2 | 3 | 42.30 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | A15 | 3 | 3 | 45.81 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | A16 | 3 | 3 | 49.08 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B1 | 2 | 0 | 45.91 | 12.71 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B2 | 3 | 0 | 50.85 | 12.71 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | B3 | 2 | 0 | 37.74 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B4 | 2 | 0 | 43.60 | 11.03 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B5 | 2 | 0 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B6 | 2 | 1 | 45.91 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | B7 | 3 | 1 | 50.85 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B8 | 3 | 1 | 47.95 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B9 | 2 | 1 | 43.60 | 0.00 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B3 | B10 | 2 | 1 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B11 | 2 | 2 | 45.91 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B12 | 3 | 2 | 50.85 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B13 | 3 | 2 | 47.95 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B14 | 2 | 2 | 43.60 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B15 | 2 | 2 | 41.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B16 | 2 | 3 | 44.57 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B17 | 3 | 3 | 50.85 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B18 | 3 | 3 | 45.83 | 0.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B3 | B19 | 2 | 3 | 42.30 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B3 | B20 | 2 | 3 | 38.99 | 0.00 | sprzedane | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Obróć widok inwestycji:
Na komputerze za pomocą myszki/rolki lub na smartfonie używając palców
Działka na której zlokalizowane jest Osiedle Magnolia ma wystawę południowo-zachodnią, dzięki czemu wszystkie budynki zaprojektowano tak by mieszkania były ciepłe i słoneczne. Okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem. Mieszkańcy mają do dyspozycji autobusy a także tramwaje. Kierowcy zaś do centrum dojadą dwupasmową Aleją Sikorskiego. Jednocześnie osiedle znajduje się w granicach administracyjnych Olsztyna co stanowi duże ułatwienie dla rodzin z dziećmi. Nasza inwestycja to także doskonała lokalizacja dla studentów. Stąd do Kortowa spacer zajmuje zaledwie 15 minut. Na szczególną uwagę zasługuje bliskość licznych i malowniczych terenów rekreacyjnych. W ciągu kilku minut można stąd dojechać rowerem nad jezioro lub urządzić sobie piknik w pobliskim lesie "za miastem". Na osiedlu zaprojektowano całą niezbędną infrastrukturę. Inwestycja obejmuje wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów zabaw oraz niskiej zieleni i małej architektury.
Galeria handlowa w pobliżu
Sklepy w sąsiedztwie
Placówki medyczne w pobliżu
Przystanki w sąsiedztwie
Poczta w pobliżu
Mak Dom Olsztyn Deweloper
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00