Osiedle Zwoleńska Trakt realizowane w dzielnicy Wawer słynącej z dużej ilości zieleni i bliskości terenów rekreacyjnych, składa się z dwóch kameralnych, trzypiętrowych budynków zaprojektowanych z myślą o komforcie mieszkańców - windy obsługują wszystkie piętra łącznie z garażem podziemnym a w częściach wspólnych osiedla zaprojektowano również naziemne miejsca postojowe i plac zabaw dla dzieci.
Mieszkania w zróżnicowanych metrażach od 27,60 do 54,80 m2 - z możliwością łączenia, wyróżniają się doskonałą funkcjonalnością, a dzięki dużym oknom zapewniają naturalne doświetlenie – większość mieszkań posiada widną kuchnię czyli możliwość wydzielenia kuchni z oknem. Prywatne ogródki przy mieszkaniach na parterze oraz przestronne balkony i loggie na piętrach zapewnią dodatkową przestrzeń rekreacyjną - idealne miejsca do wypoczynku.
Zwoleńska Trakt to świetne miejsce do zamieszkania dla tych, którzy szukają połączenia natury z nowoczesną infrastrukturą, ceniąc sobie jednocześnie spokój i bliskość przyrody oraz wszystkich, którzy szukają ucieczki od zgiełku wielkiego miasta, nie rezygnując z jego wygód. W bliskiej odległości znajdują się przedszkola i szkoły, sklepy, supermarkety oraz lokalne targowiska, gdzie można zaopatrzyć się w świeże produkty. Osiedle jest dobrze skomunikowane z resztą Warszawy. Mieszkańcy mogą korzystać z oddalonych o 200m licznych linii autobusowych, a także pobliskiej stacji kolejowej Warszawa Międzylesie, która zapewnia dogodne połączenia z innymi dzielnicami Warszawy oraz podwarszawskimi miejscowościami. Bliskość arterii takich jak Trakt Lubelski i Wał Miedzeszyński pozwalają na szybki i wygodny dojazd do centrum miasta.
Osiedle Zwoleńska Trakt realizowane w dzielnicy Wawer słynącej z dużej ilości zieleni i bliskości terenów rekreacyjnych, składa się z dwóch kameralnych, trzypiętrowych budynków zaprojektowanych z myślą o komforcie mieszkańców - windy obsługują wszystkie piętra łącznie z garażem podziemnym a w częściach wspólnych osiedla zaprojektowano również naziemne miejsca postojowe i plac zabaw dla dzieci.
Mieszkania w zróżnicowanych metrażach od 27,60 do 54,80 m2 - z możliwością łączenia, wyróżniają się doskonałą funkcjonalnością, a dzięki dużym oknom zapewniają naturalne doświetlenie – większość mieszkań posiada widną kuchnię czyli możliwość wydzielenia kuchni z oknem. Prywatne ogródki przy mieszkaniach na parterze oraz przestronne balkony i loggie na piętrach zapewnią dodatkową przestrzeń rekreacyjną - idealne miejsca do wypoczynku.
Zwoleńska Trakt to świetne miejsce do zamieszkania dla tych, którzy szukają połączenia natury z nowoczesną infrastrukturą, ceniąc sobie jednocześnie spokój i bliskość przyrody oraz wszystkich, którzy szukają ucieczki od zgiełku wielkiego miasta, nie rezygnując z jego wygód. W bliskiej odległości znajdują się przedszkola i szkoły, sklepy, supermarkety oraz lokalne targowiska, gdzie można zaopatrzyć się w świeże produkty. Osiedle jest dobrze skomunikowane z resztą Warszawy. Mieszkańcy mogą korzystać z oddalonych o 200m licznych linii autobusowych, a także pobliskiej stacji kolejowej Warszawa Międzylesie, która zapewnia dogodne połączenia z innymi dzielnicami Warszawy oraz podwarszawskimi miejscowościami. Bliskość arterii takich jak Trakt Lubelski i Wał Miedzeszyński pozwalają na szybki i wygodny dojazd do centrum miasta.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
A1 | 2 | 0 | 49.50 | 79.50 |
A2 | 3 | 0 | 54.66 | 178.80 |
A3 | 2 | 0 | 45.57 | 60.50 |
A5 | 2 | 0 | 40.45 | 4.90 |
A7 | 2 | 0 | 49.20 | 4.90 |
A8 | 1 | 0 | 43.37 | 28.50 |
A9 | 3 | 0 | 54.76 | 111.50 |
A10 | 1 | 0 | 27.60 | 36.00 |
A13 | 2 | 1 | 45.56 | 9.90 |
A14 | 2 | 1 | 46.47 | 4.90 |
A17 | 2 | 1 | 49.20 | 4.90 |
A19 | 3 | 1 | 54.75 | 7.80 |
A20 | 2 | 1 | 47.81 | 13.00 |
A21 | 2 | 2 | 47.54 | 13.00 |
A22 | 3 | 2 | 54.79 | 7.80 |
A24 | 2 | 2 | 46.47 | 4.90 |
A27 | 2 | 2 | 49.20 | 4.90 |
A28 | 2 | 2 | 42.97 | 10.20 |
A30 | 2 | 2 | 47.81 | 13.00 |
A32 | 3 | 3 | 54.79 | 7.80 |
A35 | 2 | 3 | 40.45 | 4.90 |
A37 | 2 | 3 | 49.20 | 4.90 |
A40 | 2 | 3 | 47.81 | 13.00 |
B41 | 1 | 0 | 27.61 | 31.50 |
B42 | 3 | 0 | 54.74 | 64.00 |
B44 | 2 | 0 | 49.22 | 4.90 |
B49 | 3 | 0 | 54.80 | 127.50 |
B50 | 2 | 0 | 49.46 | 60.50 |
B51 | 2 | 1 | 47.86 | 13.00 |
B52 | 3 | 1 | 54.74 | 7.80 |
B53 | 2 | 1 | 42.99 | 10.20 |
B54 | 2 | 1 | 49.22 | 4.90 |
B57 | 2 | 1 | 46.62 | 4.90 |
B59 | 3 | 1 | 54.80 | 7.80 |
B61 | 2 | 2 | 47.86 | 13.00 |
B64 | 2 | 2 | 49.22 | 4.90 |
B66 | 2 | 2 | 40.46 | 4.90 |
B71 | 2 | 3 | 47.86 | 13.00 |
B73 | 2 | 3 | 42.99 | 10.20 |
B74 | 2 | 3 | 49.22 | 4.90 |
B77 | 2 | 3 | 46.62 | 4.90 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 2 | 0 | 49.50 | 79.50 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A2 | 3 | 0 | 54.66 | 178.80 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A3 | 2 | 0 | 45.57 | 60.50 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A5 | 2 | 0 | 40.45 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A7 | 2 | 0 | 49.20 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A8 | 1 | 0 | 43.37 | 28.50 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A9 | 3 | 0 | 54.76 | 111.50 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A10 | 1 | 0 | 27.60 | 36.00 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A13 | 2 | 1 | 45.56 | 9.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A14 | 2 | 1 | 46.47 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A15 | 2 | 1 | 40.45 | 4.90 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
A | A17 | 2 | 1 | 49.20 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A19 | 3 | 1 | 54.75 | 7.80 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A20 | 2 | 1 | 47.81 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A21 | 2 | 2 | 47.54 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A22 | 3 | 2 | 54.79 | 7.80 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A24 | 2 | 2 | 46.47 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A26 | 2 | 2 | 40.03 | 4.90 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
A | A27 | 2 | 2 | 49.20 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A28 | 2 | 2 | 42.97 | 10.20 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A30 | 2 | 2 | 47.81 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A32 | 3 | 3 | 54.79 | 7.80 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A35 | 2 | 3 | 40.45 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A36 | 2 | 3 | 40.03 | 4.90 | sprzedane | |||
|
|||||||||
A | A37 | 2 | 3 | 49.20 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
A | A39 | 3 | 3 | 54.75 | 7.80 | sprzedane | |||
|
|||||||||
A | A40 | 2 | 3 | 47.81 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B41 | 1 | 0 | 27.61 | 31.50 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B42 | 3 | 0 | 54.74 | 64.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B44 | 2 | 0 | 49.22 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B46 | 2 | 0 | 40.46 | 4.90 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B | B48 | 2 | 0 | 45.55 | 42.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B | B49 | 3 | 0 | 54.80 | 127.50 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B50 | 2 | 0 | 49.46 | 60.50 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B51 | 2 | 1 | 47.86 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B52 | 3 | 1 | 54.74 | 7.80 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B53 | 2 | 1 | 42.99 | 10.20 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B54 | 2 | 1 | 49.22 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B56 | 2 | 1 | 40.46 | 4.90 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B | B57 | 2 | 1 | 46.62 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B58 | 2 | 1 | 45.55 | 9.90 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B | B59 | 3 | 1 | 54.80 | 7.80 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B61 | 2 | 2 | 47.86 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B64 | 2 | 2 | 49.22 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B65 | 2 | 2 | 40.02 | 4.90 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B | B66 | 2 | 2 | 40.46 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B69 | 3 | 2 | 54.80 | 7.80 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
B | B70 | 2 | 2 | 47.53 | 13.00 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B | B71 | 2 | 3 | 47.86 | 13.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B73 | 2 | 3 | 42.99 | 10.20 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B74 | 2 | 3 | 49.22 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B75 | 2 | 3 | 40.02 | 4.90 | sprzedane | |||
|
|||||||||
B | B77 | 2 | 3 | 46.62 | 4.90 | wolne | |||
|
|||||||||
B | B79 | 3 | 3 | 54.80 | 7.80 | zarezerwowane | |||
|
Start przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynków
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2025
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Start przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynków
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2025
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
SZEROKI WYBÓR
Mieszkania od 27m² do 54m² z możliwością łączenia
SZEROKI WYBÓR
Mieszkania od 27m² do 54m² z możliwością łączenia
FUNKCJONALNE UKŁADY
Większość mieszkań z widną kuchnią
FUNKCJONALNE UKŁADY
Większość mieszkań z widną kuchnią
SĄSIEDZTWO NATURY
Tereny sprzejające aktywności sportowej
SĄSIEDZTWO NATURY
Tereny sprzejające aktywności sportowej
WYGODNA LOKALIZACJA
dla singla jak i rodziny
WYGODNA LOKALIZACJA
dla singla jak i rodziny
KOMUNIKACJA
Przy osiedlu ,,Zwoleńska Trakt’’ przebiegają linie autobusowe nr 142, 147, 305, 702, N72, które zapewniają szybki dojazd do centrum miasta oraz innych dzielnic. Niedaleko znajduje się stacja kolejowa Warszawa Międzylesie, skąd można łatwo dojechać do Śródmieścia. Ścieżki rowerowo-piesze i zielone tereny nadwiślane dają satysfakcjonujące możliwości spacerowania i poruszania się jednośladem. Wał Miedzeszyński, obwodnica południowa, trasa siekierkowska to dostępne i wygodne arterie dojazdowe dla poruszających się samochodem.
EDUKACJA I USŁUGI
W okolicy osiedla ,,Zwoleńska Trakt’’ znajdują się liczne placówki edukacyjne, w tym żłobek przy ul. Zwoleńskiej, przedszkola przy ul. Wiązanej i ul. Jeziorowej, szkoły podstawowe przy ul. Przygodnej i Pożaryskiego a tak że szkoły średnie – publiczne oraz prywatne przy ulicach Rogatkowej, Pożaryskiego, Zorzy i Alpejskiej. Ponadto, w pobliżu zlokalizowane są sklepy popularnych sieci, restauracje oraz usługi – pełna miejska infrastruktura w najbliższym sąsiedztwie.
Biuro Centralne:
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Poniedziałek – czwartek w godz. 08:00 – 18:00
Piątek w godz. 08:00 – 17:00
Biuro Sprzedaży w Otwocku ul. Gen. Hallera 9:
Poniedziałek – środa - piątek w godz. 09.00 – 17.00
Wtorek - czwartek w godz. 10.00 – 18.00