RABAT 50% NA GARAŻ ORAZ KORZYSTNY HARMONOGRAM PŁATNOŚCI- SPRAWDŹ
„Słoneczna Arakowa” – Zamienie bliższe niż Piaseczno…
to wygodna lokalizacja blisko Mokotowa. Kameralna architektura, nowoczesne windy i wygodne garaże oraz co najbardziej istotne: funkcjonalne, słoneczne mieszkania z dużymi balkonami lub tarasami, wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie za przystępną cenę - w zasięgu młodych ludzi kupujących pierwsze mieszkanie.
Osiedle położone tuż przy południowej granicy Warszawy oferuje możliwość korzystania z zalet dużego miasta dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu węzła S7 i Puławskiej BIS, która jest drogą ekspresową. Podróż do Ursynowa, Wilanowa czy Włoch zajmie zaledwie 15 minut, do lotniska Chopina mniej niż 10 minut, a do Galerii Mokotów jedynie 15 minut. „Słoneczna Arakowa” to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną mieć miasto na wyciągnięcie ręki, zachowując jednocześnie komfort mieszkania w spokojnej okolicy.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trosce o polepszenie warunków społecznych w rejonie nowego osiedla - łącznie z nowymi budynkami do użytkowania zostanie oddana nowa nawierzchnia ulicy Arakowej na odcinku sąsiadującym z osiedlem oraz zmodernizowana pętla autobusowa znajdująca się w pobliżu osiedla.
RABAT 50% NA GARAŻ ORAZ KORZYSTNY HARMONOGRAM PŁATNOŚCI- SPRAWDŹ
„Słoneczna Arakowa” – Zamienie bliższe niż Piaseczno…
to wygodna lokalizacja blisko Mokotowa. Kameralna architektura, nowoczesne windy i wygodne garaże oraz co najbardziej istotne: funkcjonalne, słoneczne mieszkania z dużymi balkonami lub tarasami, wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie za przystępną cenę - w zasięgu młodych ludzi kupujących pierwsze mieszkanie.
Osiedle położone tuż przy południowej granicy Warszawy oferuje możliwość korzystania z zalet dużego miasta dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu węzła S7 i Puławskiej BIS, która jest drogą ekspresową. Podróż do Ursynowa, Wilanowa czy Włoch zajmie zaledwie 15 minut, do lotniska Chopina mniej niż 10 minut, a do Galerii Mokotów jedynie 15 minut. „Słoneczna Arakowa” to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną mieć miasto na wyciągnięcie ręki, zachowując jednocześnie komfort mieszkania w spokojnej okolicy.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trosce o polepszenie warunków społecznych w rejonie nowego osiedla - łącznie z nowymi budynkami do użytkowania zostanie oddana nowa nawierzchnia ulicy Arakowej na odcinku sąsiadującym z osiedlem oraz zmodernizowana pętla autobusowa znajdująca się w pobliżu osiedla.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 37.92 | 4.80 |
2 | 2 | 1 | 39.85 | 16.38 |
3 | 2 | 1 | 40.44 | 23.54 |
5 | 2 | 1 | 35.19 | 8.06 |
6 | 2 | 1 | 50.20 | 9.81 |
7 | 3 | 1 | 55.44 | 9.81 |
8 | 3 | 1 | 49.15 | 9.12 |
9 | 2 | 2 | 37.92 | 4.80 |
10 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 |
11 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 |
13 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 |
14 | 2 | 2 | 50.20 | 9.81 |
15 | 3 | 2 | 55.44 | 9.81 |
16 | 3 | 2 | 49.15 | 9.12 |
17 | 2 | 3 | 43.54 | 4.80 |
19 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 |
20 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 |
21 | 2 | 3 | 50.20 | 9.81 |
22 | 3 | 3 | 55.44 | 9.81 |
23 | 3 | 3 | 49.15 | 9.12 |
24 | 2 | 4 | 43.54 | 4.80 |
27 | 2 | 4 | 35.19 | 2.54 |
28 | 2 | 4 | 50.20 | 9.81 |
29 | 3 | 4 | 55.44 | 9.81 |
30 | 3 | 4 | 49.15 | 9.12 |
31 | 3 | 1 | 52.60 | 9.12 |
32 | 3 | 1 | 52.86 | 13.17 |
33 | 2 | 1 | 37.62 | 44.90 |
34 | 3 | 1 | 57.31 | 58.33 |
35 | 2 | 1 | 39.83 | 22.66 |
36 | 2 | 1 | 38.56 | 4.80 |
37 | 3 | 2 | 52.60 | 9.12 |
38 | 3 | 2 | 52.86 | 13.17 |
39 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 |
40 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 |
41 | 2 | 2 | 39.83 | 5.85 |
42 | 2 | 2 | 38.56 | 4.80 |
43 | 2 | 0 | 37.94 | 72.21 |
44 | 4 | 0 | 81.58 | 108.81 |
45 | 4 | 0 | 85.21 | 48.59 |
46 | 4 | 0 | 73.48 | 62.20 |
47 | 3 | 0 | 50.04 | 68.73 |
48 | 2 | 1 | 37.94 | 4.80 |
49 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 |
50 | 2 | 1 | 40.44 | 7.42 |
51 | 2 | 1 | 34.81 | 4.80 |
52 | 2 | 1 | 35.19 | 2.54 |
53 | 2 | 1 | 47.76 | 8.85 |
54 | 3 | 1 | 54.53 | 8.85 |
55 | 3 | 1 | 50.38 | 9.12 |
56 | 2 | 2 | 37.94 | 4.80 |
57 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 |
58 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 |
60 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 |
61 | 2 | 2 | 44.93 | 8.85 |
62 | 3 | 2 | 52.00 | 8.85 |
63 | 3 | 2 | 50.38 | 9.12 |
64 | 2 | 3 | 43.56 | 4.80 |
65 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 |
66 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 |
67 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 |
68 | 2 | 3 | 44.93 | 8.85 |
69 | 3 | 3 | 52.00 | 8.85 |
71 | 3 | 0 | 52.10 | 69.22 |
72 | 3 | 0 | 55.65 | 102.14 |
73 | 3 | 0 | 53.10 | 58.66 |
74 | 4 | 0 | 76.22 | 110.80 |
75 | 2 | 0 | 38.79 | 71.72 |
76 | 3 | 1 | 52.45 | 9.12 |
77 | 3 | 1 | 55.65 | 8.85 |
78 | 2 | 1 | 37.62 | 7.09 |
79 | 3 | 1 | 57.31 | 11.36 |
80 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 |
81 | 2 | 1 | 38.79 | 4.80 |
82 | 3 | 2 | 52.45 | 9.12 |
83 | 3 | 2 | 55.65 | 8.85 |
84 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 |
85 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 |
86 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 |
87 | 2 | 2 | 38.79 | 4.80 |
88 | 2 | 3 | 39.87 | 15.50 |
89 | 2 | 3 | 37.62 | 7.09 |
90 | 3 | 3 | 57.31 | 11.36 |
93 | 4 | 0 | 68.05 | 6.64 |
95 | 2 | 0 | 38.08 | 4.80 |
97 | 2 | 1 | 38.08 | 4.80 |
98 | 2 | 1 | 39.92 | 5.85 |
100 | 5 | 1 | 104.29 | 13.65 |
101 | 4 | 1 | 68.05 | 8.85 |
102 | 3 | 1 | 50.84 | 9.12 |
104 | 2 | 2 | 39.92 | 5.85 |
109 | 3 | 2 | 51.88 | 8.85 |
110 | 3 | 2 | 50.84 | 9.12 |
111 | 2 | 3 | 38.08 | 4.80 |
117 | 3 | 3 | 51.88 | 8.85 |
121 | 3 | 0 | 51.67 | 5.00 |
122 | 3 | 0 | 56.50 | 30.78 |
124 | 3 | 1 | 52.08 | 9.12 |
125 | 3 | 1 | 56.50 | 8.85 |
129 | 2 | 1 | 38.60 | 4.80 |
131 | 3 | 2 | 56.50 | 8.85 |
134 | 2 | 2 | 39.92 | 5.85 |
135 | 2 | 2 | 38.60 | 4.80 |
136 | 3 | 3 | 52.08 | 9.12 |
137 | 3 | 3 | 56.50 | 8.85 |
140 | 2 | 3 | 39.92 | 5.85 |
143 | 2 | 0 | 43.47 | 108.82 |
144 | 1 | 0 | 27.66 | 20.35 |
146 | 3 | 0 | 56.02 | 48.43 |
147 | 3 | 0 | 55.50 | 44.44 |
148 | 2 | 1 | 37.19 | 7.09 |
149 | 2 | 1 | 43.47 | 11.36 |
150 | 2 | 1 | 39.70 | 17.49 |
151 | 3 | 1 | 51.93 | 4.80 |
152 | 3 | 1 | 56.02 | 9.12 |
153 | 3 | 1 | 55.50 | 8.85 |
154 | 2 | 2 | 37.19 | 7.09 |
155 | 2 | 2 | 43.47 | 11.36 |
157 | 3 | 2 | 51.93 | 4.80 |
158 | 3 | 2 | 56.02 | 9.12 |
159 | 3 | 2 | 55.50 | 8.85 |
162 | 2 | 3 | 39.70 | 17.51 |
163 | 3 | 3 | 51.93 | 4.80 |
164 | 3 | 3 | 56.02 | 9.12 |
165 | 3 | 3 | 55.50 | 8.85 |
169 | 2 | 0 | 43.35 | 11.22 |
175 | 3 | 1 | 50.68 | 9.12 |
180 | 2 | 2 | 39.77 | 4.80 |
184 | 3 | 3 | 57.14 | 11.36 |
190 | 4 | 0 | 78.23 | 99.05 |
192 | 3 | 0 | 50.25 | 4.80 |
196 | 2 | 1 | 41.63 | 17.51 |
199 | 3 | 1 | 55.55 | 8.85 |
203 | 2 | 2 | 39.77 | 4.80 |
210 | 3 | 3 | 50.66 | 9.12 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1 | 2 | 1 | 37.92 | 4.80 | wolne | 485 376 zł | ||
|
|||||||||
1A | 2 | 2 | 1 | 39.85 | 16.38 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 3 | 2 | 1 | 40.44 | 23.54 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 4 | 2 | 1 | 34.81 | 13.11 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
1A | 5 | 2 | 1 | 35.19 | 8.06 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 6 | 2 | 1 | 50.20 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 7 | 3 | 1 | 55.44 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 8 | 3 | 1 | 49.15 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 9 | 2 | 2 | 37.92 | 4.80 | wolne | 485 376 zł | ||
|
|||||||||
1A | 10 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 11 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 12 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
1A | 13 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 14 | 2 | 2 | 50.20 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 15 | 3 | 2 | 55.44 | 9.81 | wolne | 709 632 zł | ||
|
|||||||||
1A | 16 | 3 | 2 | 49.15 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 17 | 2 | 3 | 43.54 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 18 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
1A | 19 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
1A | 20 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 21 | 2 | 3 | 50.20 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 22 | 3 | 3 | 55.44 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 23 | 3 | 3 | 49.15 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 24 | 2 | 4 | 43.54 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 25 | 2 | 4 | 40.44 | 7.42 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
1A | 26 | 2 | 4 | 34.81 | 4.80 | zarezerwowane | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
1A | 27 | 2 | 4 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 28 | 2 | 4 | 50.20 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 29 | 3 | 4 | 55.44 | 9.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
1A | 30 | 3 | 4 | 49.15 | 9.12 | wolne | 629 120 zł | ||
|
|||||||||
1B | 31 | 3 | 1 | 52.60 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 32 | 3 | 1 | 52.86 | 13.17 | wolne | 689 778 zł | ||
|
|||||||||
1B | 33 | 2 | 1 | 37.62 | 44.90 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 34 | 3 | 1 | 57.31 | 58.33 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 35 | 2 | 1 | 39.83 | 22.66 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 36 | 2 | 1 | 38.56 | 4.80 | wolne | 493 568 zł | ||
|
|||||||||
1B | 37 | 3 | 2 | 52.60 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 38 | 3 | 2 | 52.86 | 13.17 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 39 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 | wolne | 481 536 zł | ||
|
|||||||||
1B | 40 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 41 | 2 | 2 | 39.83 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
1B | 42 | 2 | 2 | 38.56 | 4.80 | wolne | 493 568 zł | ||
|
|||||||||
2A | 43 | 2 | 0 | 37.94 | 72.21 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 44 | 4 | 0 | 81.58 | 108.81 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 45 | 4 | 0 | 85.21 | 48.59 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 46 | 4 | 0 | 73.48 | 62.20 | wolne | 853 020 zł | ||
|
|||||||||
2A | 47 | 3 | 0 | 50.04 | 68.73 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 48 | 2 | 1 | 37.94 | 4.80 | wolne | 485 632 zł | ||
|
|||||||||
2A | 49 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 50 | 2 | 1 | 40.44 | 7.42 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 51 | 2 | 1 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
2A | 52 | 2 | 1 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 53 | 2 | 1 | 47.76 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 54 | 3 | 1 | 54.53 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 55 | 3 | 1 | 50.38 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 56 | 2 | 2 | 37.94 | 4.80 | wolne | 485 632 zł | ||
|
|||||||||
2A | 57 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 58 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 59 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
2A | 60 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 61 | 2 | 2 | 44.93 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 62 | 3 | 2 | 52.00 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 63 | 3 | 2 | 50.38 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 64 | 2 | 3 | 43.56 | 4.80 | wolne | 557 568 zł | ||
|
|||||||||
2A | 65 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 66 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
2A | 67 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 68 | 2 | 3 | 44.93 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 69 | 3 | 3 | 52.00 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2A | 70 | 3 | 3 | 50.38 | 9.12 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
2B | 71 | 3 | 0 | 52.10 | 69.22 | wolne | 674 880 zł | ||
|
|||||||||
2B | 72 | 3 | 0 | 55.65 | 102.14 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 73 | 3 | 0 | 53.10 | 58.66 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 74 | 4 | 0 | 76.22 | 110.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 75 | 2 | 0 | 38.79 | 71.72 | wolne | 531 665 zł | ||
|
|||||||||
2B | 76 | 3 | 1 | 52.45 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 77 | 3 | 1 | 55.65 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 78 | 2 | 1 | 37.62 | 7.09 | wolne | 481 536 zł | ||
|
|||||||||
2B | 79 | 3 | 1 | 57.31 | 11.36 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 80 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 81 | 2 | 1 | 38.79 | 4.80 | wolne | 496 512 zł | ||
|
|||||||||
2B | 82 | 3 | 2 | 52.45 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 83 | 3 | 2 | 55.65 | 8.85 | wolne | 712 320 zł | ||
|
|||||||||
2B | 84 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 | wolne | 481 536 zł | ||
|
|||||||||
2B | 85 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 86 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 | wolne | 510 080 zł | ||
|
|||||||||
2B | 87 | 2 | 2 | 38.79 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 88 | 2 | 3 | 39.87 | 15.50 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 89 | 2 | 3 | 37.62 | 7.09 | wolne | 481 536 zł | ||
|
|||||||||
2B | 90 | 3 | 3 | 57.31 | 11.36 | wolne | |
||
|
|||||||||
2B | 91 | 1 | 3 | 26.10 | 19.42 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
3A | 93 | 4 | 0 | 68.05 | 6.64 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 95 | 2 | 0 | 38.08 | 4.80 | wolne | 483 616 zł | ||
|
|||||||||
3A | 97 | 2 | 1 | 38.08 | 4.80 | wolne | 483 616 zł | ||
|
|||||||||
3A | 98 | 2 | 1 | 39.92 | 5.85 | wolne | 506 984 zł | ||
|
|||||||||
3A | 100 | 5 | 1 | 104.29 | 13.65 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 101 | 4 | 1 | 68.05 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 102 | 3 | 1 | 50.84 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 104 | 2 | 2 | 39.92 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 109 | 3 | 2 | 51.88 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 110 | 3 | 2 | 50.84 | 9.12 | wolne | 645 668 zł | ||
|
|||||||||
3A | 111 | 2 | 3 | 38.08 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
3A | 117 | 3 | 3 | 51.88 | 8.85 | wolne | 658 876 zł | ||
|
|||||||||
3B | 121 | 3 | 0 | 51.67 | 5.00 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 122 | 3 | 0 | 56.50 | 30.78 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 124 | 3 | 1 | 52.08 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 125 | 3 | 1 | 56.50 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 129 | 2 | 1 | 38.60 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 131 | 3 | 2 | 56.50 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 134 | 2 | 2 | 39.92 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 135 | 2 | 2 | 38.60 | 4.80 | wolne | 490 220 zł | ||
|
|||||||||
3B | 136 | 3 | 3 | 52.08 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
3B | 137 | 3 | 3 | 56.50 | 8.85 | wolne | 717 550 zł | ||
|
|||||||||
3B | 140 | 2 | 3 | 39.92 | 5.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 142 | 2 | 0 | 37.19 | 62.72 | zarezerwowane | 484 032 zł | ||
|
|||||||||
4 | 143 | 2 | 0 | 43.47 | 108.82 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 144 | 1 | 0 | 27.66 | 20.35 | wolne | 399 751 zł | ||
|
|||||||||
4 | 145 | 2 | 0 | 42.33 | 40.24 | sprzedane | |
||
|
|||||||||
4 | 146 | 3 | 0 | 56.02 | 48.43 | wolne | 721 056 zł | ||
|
|||||||||
4 | 147 | 3 | 0 | 55.50 | 44.44 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 148 | 2 | 1 | 37.19 | 7.09 | wolne | 476 032 zł | ||
|
|||||||||
4 | 149 | 2 | 1 | 43.47 | 11.36 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 150 | 2 | 1 | 39.70 | 17.49 | wolne | 516 100 zł | ||
|
|||||||||
4 | 151 | 3 | 1 | 51.93 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 152 | 3 | 1 | 56.02 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 153 | 3 | 1 | 55.50 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 154 | 2 | 2 | 37.19 | 7.09 | wolne | 476 032 zł | ||
|
|||||||||
4 | 155 | 2 | 2 | 43.47 | 11.36 | wolne | 556 416 zł | ||
|
|||||||||
4 | 156 | 2 | 2 | 39.70 | 17.38 | sprzedane | 524 040 zł | ||
|
|||||||||
4 | 157 | 3 | 2 | 51.93 | 4.80 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 158 | 3 | 2 | 56.02 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 159 | 3 | 2 | 55.50 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 160 | 2 | 3 | 37.19 | 7.09 | zarezerwowane | 476 032 zł | ||
|
|||||||||
4 | 161 | 2 | 3 | 43.47 | 11.36 | zarezerwowane | |
||
|
|||||||||
4 | 162 | 2 | 3 | 39.70 | 17.51 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 163 | 3 | 3 | 51.93 | 4.80 | wolne | 664 704 zł | ||
|
|||||||||
4 | 164 | 3 | 3 | 56.02 | 9.12 | wolne | |
||
|
|||||||||
4 | 165 | 3 | 3 | 55.50 | 8.85 | wolne | |
||
|
|||||||||
5 | 169 | 2 | 0 | 43.35 | 11.22 | wolne | 559 215 zł | ||
|
|||||||||
5 | 175 | 3 | 1 | 50.68 | 9.12 | wolne | 653 772 zł | ||
|
|||||||||
5 | 180 | 2 | 2 | 39.77 | 4.80 | wolne | 513 033 zł | ||
|
|||||||||
5 | 184 | 3 | 3 | 57.14 | 11.36 | wolne | 737 106 zł | ||
|
|||||||||
6 | 190 | 4 | 0 | 78.23 | 99.05 | wolne | 901 822 zł | ||
|
|||||||||
6 | 192 | 3 | 0 | 50.25 | 4.80 | wolne | 638 175 zł | ||
|
|||||||||
6 | 196 | 2 | 1 | 41.63 | 17.51 | wolne | 528 701 zł | ||
|
|||||||||
6 | 199 | 3 | 1 | 55.55 | 8.85 | wolne | 705 485 zł | ||
|
|||||||||
6 | 203 | 2 | 2 | 39.77 | 4.80 | wolne | 505 079 zł | ||
|
|||||||||
6 | 210 | 3 | 3 | 50.66 | 9.12 | wolne | 643 382 zł | ||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2026
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2026
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
KOMUNIKACJA
W pobliżu osiedla ,,Słoneczna Arakowa” znajdują się przystanki linii autobusowych nr L33, 715 oraz 809, które zapewniają dojazd do stacji PKP Jeziorki, P+R przy Al. Krakowskiej oraz do Ursynowa. Ze stacji kolejowej PKP Jeziorki, można dojechać do Centrum Warszawy w 30 minut.
EDUKACJA I USŁUGI
W bliskim sąsiedztwie osiedla ,,Słoneczna Arakowa’’ znajdują się Żłobek, Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa sąsiadująca z osiedlem, a w najbliższej okolicy również niepubliczne placówki edukacyjne w Dawidach Bankowych oraz Mysiadle (najnowocześniejsza szkoła w Polsce). W samym Zamieniu dostępne są sklepy spożywcze popularnych sieci, liczne paczkomaty oraz apteka, wszystko w zasięgu do 15 minut spacerem.
Biuro w Józefosławiu
ul. Wilanowska 8
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 - 18:00
Sobota w godz. 9:00 - 17:00