„Słoneczna Arakowa” – Zamienie bliższe niż Piaseczno…
to wygodna lokalizacja blisko Mokotowa. Kameralna architektura, nowoczesne windy i wygodne garaże oraz co najbardziej istotne: funkcjonalne, słoneczne mieszkania z dużymi balkonami lub tarasami, wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie za przystępną cenę - w zasięgu młodych ludzi kupujących pierwsze mieszkanie.
Osiedle położone tuż przy południowej granicy Warszawy oferuje możliwość korzystania z zalet dużego miasta dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu węzła S7 i Puławskiej BIS, która jest drogą ekspresową. Podróż do Ursynowa, Wilanowa czy Włoch zajmie zaledwie 15 minut, do lotniska Chopina mniej niż 10 minut, a do Galerii Mokotów jedynie 15 minut. „Słoneczna Arakowa” to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną mieć miasto na wyciągnięcie ręki, zachowując jednocześnie komfort mieszkania w spokojnej okolicy.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trosce o polepszenie warunków społecznych w rejonie nowego osiedla - łącznie z nowymi budynkami do użytkowania zostanie oddana nowa nawierzchnia ulicy Arakowej na odcinku sąsiadującym z osiedlem oraz zmodernizowana pętla autobusowa znajdująca się w pobliżu osiedla.
„Słoneczna Arakowa” – Zamienie bliższe niż Piaseczno…
to wygodna lokalizacja blisko Mokotowa. Kameralna architektura, nowoczesne windy i wygodne garaże oraz co najbardziej istotne: funkcjonalne, słoneczne mieszkania z dużymi balkonami lub tarasami, wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie za przystępną cenę - w zasięgu młodych ludzi kupujących pierwsze mieszkanie.
Osiedle położone tuż przy południowej granicy Warszawy oferuje możliwość korzystania z zalet dużego miasta dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu węzła S7 i Puławskiej BIS, która jest drogą ekspresową. Podróż do Ursynowa, Wilanowa czy Włoch zajmie zaledwie 15 minut, do lotniska Chopina mniej niż 10 minut, a do Galerii Mokotów jedynie 15 minut. „Słoneczna Arakowa” to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną mieć miasto na wyciągnięcie ręki, zachowując jednocześnie komfort mieszkania w spokojnej okolicy.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trosce o polepszenie warunków społecznych w rejonie nowego osiedla - łącznie z nowymi budynkami do użytkowania zostanie oddana nowa nawierzchnia ulicy Arakowej na odcinku sąsiadującym z osiedlem oraz zmodernizowana pętla autobusowa znajdująca się w pobliżu osiedla.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 37.92 | 4.80 |
2 | 2 | 1 | 39.85 | 16.38 |
3 | 2 | 1 | 40.44 | 23.54 |
4 | 2 | 1 | 34.81 | 13.11 |
5 | 2 | 1 | 35.19 | 8.06 |
6 | 2 | 1 | 50.20 | 9.81 |
7 | 3 | 1 | 55.44 | 9.81 |
8 | 3 | 1 | 49.15 | 9.12 |
9 | 2 | 2 | 37.92 | 4.80 |
10 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 |
11 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 |
12 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 |
13 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 |
14 | 2 | 2 | 50.20 | 9.81 |
15 | 3 | 2 | 55.44 | 9.81 |
16 | 3 | 2 | 49.15 | 9.12 |
17 | 2 | 3 | 43.54 | 4.80 |
18 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 |
19 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 |
20 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 |
21 | 2 | 3 | 50.20 | 9.81 |
22 | 3 | 3 | 55.44 | 9.81 |
23 | 3 | 3 | 49.15 | 9.12 |
24 | 2 | 4 | 43.54 | 4.80 |
26 | 2 | 4 | 34.81 | 4.80 |
27 | 2 | 4 | 35.19 | 2.54 |
28 | 2 | 4 | 50.20 | 9.81 |
29 | 3 | 4 | 55.44 | 9.81 |
30 | 3 | 4 | 49.15 | 9.12 |
31 | 3 | 1 | 52.60 | 9.12 |
32 | 3 | 1 | 52.86 | 13.17 |
33 | 2 | 1 | 37.62 | 44.90 |
34 | 3 | 1 | 57.31 | 58.33 |
35 | 2 | 1 | 39.83 | 22.66 |
36 | 2 | 1 | 38.56 | 4.80 |
37 | 3 | 2 | 52.60 | 9.12 |
38 | 3 | 2 | 52.86 | 13.17 |
39 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 |
40 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 |
41 | 2 | 2 | 39.83 | 5.85 |
42 | 2 | 2 | 38.56 | 4.80 |
43 | 2 | 0 | 37.94 | 72.21 |
44 | 4 | 0 | 81.58 | 108.81 |
45 | 4 | 0 | 85.21 | 48.59 |
46 | 4 | 0 | 73.48 | 62.20 |
47 | 3 | 0 | 50.04 | 68.73 |
48 | 2 | 1 | 37.94 | 4.80 |
49 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 |
50 | 2 | 1 | 40.44 | 7.42 |
51 | 2 | 1 | 34.81 | 4.80 |
52 | 2 | 1 | 35.19 | 2.54 |
53 | 2 | 1 | 47.76 | 8.85 |
54 | 3 | 1 | 54.53 | 8.85 |
55 | 3 | 1 | 50.38 | 9.12 |
56 | 2 | 2 | 37.94 | 4.80 |
57 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 |
58 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 |
59 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 |
60 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 |
61 | 2 | 2 | 44.93 | 8.85 |
62 | 3 | 2 | 52.00 | 8.85 |
63 | 3 | 2 | 50.38 | 9.12 |
64 | 2 | 3 | 43.56 | 4.80 |
65 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 |
66 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 |
67 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 |
68 | 2 | 3 | 44.93 | 8.85 |
69 | 3 | 3 | 52.00 | 8.85 |
70 | 3 | 3 | 50.38 | 9.12 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1 | 2 | 1 | 37.92 | 4.80 | wolne | 485 376 zł | ||
|
|||||||||
1A | 2 | 2 | 1 | 39.85 | 16.38 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 3 | 2 | 1 | 40.44 | 23.54 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 4 | 2 | 1 | 34.81 | 13.11 | wolne | 483 045 zł | ||
|
|||||||||
1A | 5 | 2 | 1 | 35.19 | 8.06 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 6 | 2 | 1 | 50.20 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 7 | 3 | 1 | 55.44 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 8 | 3 | 1 | 49.15 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 9 | 2 | 2 | 37.92 | 4.80 | wolne | 485 376 zł | ||
|
|||||||||
1A | 10 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 11 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 12 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 | wolne | 445 568 zł | ||
|
|||||||||
1A | 13 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 14 | 2 | 2 | 50.20 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 15 | 3 | 2 | 55.44 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 16 | 3 | 2 | 49.15 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 17 | 2 | 3 | 43.54 | 4.80 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 18 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 19 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
1A | 20 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 21 | 2 | 3 | 50.20 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 22 | 3 | 3 | 55.44 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 23 | 3 | 3 | 49.15 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 24 | 2 | 4 | 43.54 | 4.80 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 25 | 2 | 4 | 40.44 | 7.42 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
1A | 26 | 2 | 4 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
1A | 27 | 2 | 4 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
1A | 28 | 2 | 4 | 50.20 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 29 | 3 | 4 | 55.44 | 9.81 | wolne | |||
|
|||||||||
1A | 30 | 3 | 4 | 49.15 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 31 | 3 | 1 | 52.60 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 32 | 3 | 1 | 52.86 | 13.17 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 33 | 2 | 1 | 37.62 | 44.90 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 34 | 3 | 1 | 57.31 | 58.33 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 35 | 2 | 1 | 39.83 | 22.66 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 36 | 2 | 1 | 38.56 | 4.80 | wolne | 493 568 zł | ||
|
|||||||||
1B | 37 | 3 | 2 | 52.60 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 38 | 3 | 2 | 52.86 | 13.17 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 39 | 2 | 2 | 37.62 | 7.09 | wolne | 481 536 zł | ||
|
|||||||||
1B | 40 | 3 | 2 | 57.31 | 11.36 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 41 | 2 | 2 | 39.83 | 5.85 | wolne | |||
|
|||||||||
1B | 42 | 2 | 2 | 38.56 | 4.80 | wolne | 493 568 zł | ||
|
|||||||||
2A | 43 | 2 | 0 | 37.94 | 72.21 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 44 | 4 | 0 | 81.58 | 108.81 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 45 | 4 | 0 | 85.21 | 48.59 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 46 | 4 | 0 | 73.48 | 62.20 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 47 | 3 | 0 | 50.04 | 68.73 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 48 | 2 | 1 | 37.94 | 4.80 | wolne | 485 632 zł | ||
|
|||||||||
2A | 49 | 2 | 1 | 39.85 | 5.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 50 | 2 | 1 | 40.44 | 7.42 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 51 | 2 | 1 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
2A | 52 | 2 | 1 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 53 | 2 | 1 | 47.76 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 54 | 3 | 1 | 54.53 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 55 | 3 | 1 | 50.38 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 56 | 2 | 2 | 37.94 | 4.80 | wolne | 485 632 zł | ||
|
|||||||||
2A | 57 | 2 | 2 | 39.85 | 5.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 58 | 2 | 2 | 40.44 | 7.42 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 59 | 2 | 2 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
2A | 60 | 2 | 2 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 61 | 2 | 2 | 44.93 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 62 | 3 | 2 | 52.00 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 63 | 3 | 2 | 50.38 | 9.12 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 64 | 2 | 3 | 43.56 | 4.80 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 65 | 2 | 3 | 40.44 | 7.42 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 66 | 2 | 3 | 34.81 | 4.80 | wolne | 469 935 zł | ||
|
|||||||||
2A | 67 | 2 | 3 | 35.19 | 2.54 | wolne | 475 065 zł | ||
|
|||||||||
2A | 68 | 2 | 3 | 44.93 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 69 | 3 | 3 | 52.00 | 8.85 | wolne | |||
|
|||||||||
2A | 70 | 3 | 3 | 50.38 | 9.12 | wolne | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2026
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2026
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
KOMUNIKACJA
W pobliżu osiedla ,,Słoneczna Arakowa” znajdują się przystanki linii autobusowych nr L33, 715 oraz 809, które zapewniają dojazd do stacji PKP Jeziorki, P+R przy Al. Krakowskiej oraz do Ursynowa. Ze stacji kolejowej PKP Jeziorki, można dojechać do Centrum Warszawy w 23 minuty.
EDUKACJA I USŁUGI
W bliskim sąsiedztwie osiedla ,,Słoneczna Arakowa’’ znajdują się Żłobek, Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa sąsiadująca z osiedlem, a w najbliższej okolicy również niepubliczne placówki edukacyjne w Dawidach Bankowych oraz Mysiadle (najnowocześniejsza szkoła w Polsce). W samym Zamieniu dostępne są sklepy spożywcze popularnych sieci, liczne paczkomaty oraz apteka, wszystko w zasięgu do 15 minut spacerem.
Biuro Centralne
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Poniedziałek – czwartek w godz. 08:00 – 18:00
Piątek w godz. 08:00 – 17:00
Biuro w Józefosławiu
ul. Wilanowska 8
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 - 18:00
Sobota w godz. 8:00 - 16:00