Osiedle MARINA IV powstaje w Józefosławiu, w zielonej okolicy Lasu Kabackiego tuż przy południowej granicy Warszawy.
Niewielkie, trzypiętrowe budynki z garażami podziemnymi wkomponowane są w pełen zieleni, zadbany teren osiedla, któremu uroku dodadzą prywatne ogródki przy mieszkaniach zlokalizowanych na parterach oraz duże tarasy i balkony.
Mieszkania w metrażu od 42,82 m² do 72,80 m² są funkcjonalnie zaprojektowane i odpowiedzą na potrzeby osób:
- poszukujących pierwszego mieszkania na start w okolicy sprzyjającej aktywności,
- rodzin z dziećmi, które szukają spokoju i bezpieczeństwa,
- wymagających wysokiego komfortu klientów, którzy zwrócą uwagę na duże panoramiczne okna, wykończone drewnem tarasy i eleganckie, szklane balustrady balkonów dodające lekkości budynkom.
Klimat relaksu i wypoczynku można poczuć dzięki unikatowej lokalizacji osiedla MARINA, w jego sąsiedztwie urządzony zostanie teren rekreacyjny z parkiem o łącznej powierzchni około 5000 m². Wszystko to zachęca do aktywności i wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Osiedle MARINA IV powstaje w Józefosławiu, w zielonej okolicy Lasu Kabackiego tuż przy południowej granicy Warszawy.
Niewielkie, trzypiętrowe budynki z garażami podziemnymi wkomponowane są w pełen zieleni, zadbany teren osiedla, któremu uroku dodadzą prywatne ogródki przy mieszkaniach zlokalizowanych na parterach oraz duże tarasy i balkony.
Mieszkania w metrażu od 42,82 m² do 72,80 m² są funkcjonalnie zaprojektowane i odpowiedzą na potrzeby osób:
- poszukujących pierwszego mieszkania na start w okolicy sprzyjającej aktywności,
- rodzin z dziećmi, które szukają spokoju i bezpieczeństwa,
- wymagających wysokiego komfortu klientów, którzy zwrócą uwagę na duże panoramiczne okna, wykończone drewnem tarasy i eleganckie, szklane balustrady balkonów dodające lekkości budynkom.
Klimat relaksu i wypoczynku można poczuć dzięki unikatowej lokalizacji osiedla MARINA, w jego sąsiedztwie urządzony zostanie teren rekreacyjny z parkiem o łącznej powierzchni około 5000 m². Wszystko to zachęca do aktywności i wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Parter | 45.32 | 65.11 |
2 | 2 | Parter | 45.47 | 89.11 |
6 | 2 | Parter | 47.67 | 142.75 |
8 | 2 | Parter | 47.74 | 123.85 |
11 | 2 | Parter | 47.87 | 74.87 |
12 | 3 | Parter | 61.43 | 124.92 |
13 | 2 | Parter | 45.66 | 49.11 |
17 | 3 | Piętro 1 | 65.37 | 6.18 |
18 | 3 | Piętro 1 | 62.42 | 7.11 |
20 | 2 | Piętro 1 | 47.67 | 4.63 |
22 | 2 | Piętro 1 | 47.74 | 4.63 |
25 | 2 | Piętro 1 | 47.87 | 7.01 |
26 | 3 | Piętro 1 | 61.43 | 6.92 |
32 | 3 | Piętro 2 | 62.42 | 7.11 |
33 | 2 | Piętro 2 | 47.36 | 4.36 |
35 | 2 | Piętro 2 | 48.00 | 4.26 |
36 | 2 | Piętro 2 | 47.74 | 4.63 |
39 | 2 | Piętro 2 | 47.87 | 7.01 |
40 | 3 | Piętro 2 | 61.43 | 6.92 |
55 | 2 | Piętro 3 | 45.31 | 4.00 |
8 | 2 | Parter | 47.01 | 21.75 |
10 | 3 | Parter | 58.16 | 36.10 |
17 | 3 | Piętro 1 | 60.81 | 6.20 |
19 | 3 | Piętro 1 | 65.55 | 11.12 |
22 | 3 | Piętro 2 | 63.02 | 7.51 |
27 | 3 | Piętro 2 | 60.81 | 6.20 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 2 | Parter | 45.32 | 65.11 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 2 | 2 | Parter | 45.47 | 89.11 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 6 | 2 | Parter | 47.67 | 142.75 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 7 | 2 | Parter | 48.00 | 144.65 | sprzedane | |||
|
|||||||||
E | 8 | 2 | Parter | 47.74 | 123.85 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 11 | 2 | Parter | 47.87 | 74.87 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 12 | 3 | Parter | 61.43 | 124.92 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 13 | 2 | Parter | 45.66 | 49.11 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 17 | 3 | Piętro 1 | 65.37 | 6.18 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 18 | 3 | Piętro 1 | 62.42 | 7.11 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 19 | 2 | Piętro 1 | 47.36 | 4.36 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
E | 20 | 2 | Piętro 1 | 47.67 | 4.63 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 21 | 2 | Piętro 1 | 48.00 | 4.26 | sprzedane | |||
|
|||||||||
E | 22 | 2 | Piętro 1 | 47.74 | 4.63 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 25 | 2 | Piętro 1 | 47.87 | 7.01 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 26 | 3 | Piętro 1 | 61.43 | 6.92 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 32 | 3 | Piętro 2 | 62.42 | 7.11 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 33 | 2 | Piętro 2 | 47.36 | 4.36 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 34 | 2 | Piętro 2 | 47.67 | 4.63 | sprzedane | |||
|
|||||||||
E | 35 | 2 | Piętro 2 | 48.00 | 4.26 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 36 | 2 | Piętro 2 | 47.74 | 4.63 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 39 | 2 | Piętro 2 | 47.87 | 7.01 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 40 | 3 | Piętro 2 | 61.43 | 6.92 | wolne | |||
|
|||||||||
E | 50 | 2 | Piętro 3 | 47.74 | 4.63 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
E | 51 | 2 | Piętro 3 | 46.49 | 4.72 | sprzedane | |||
|
|||||||||
E | 54 | 2 | Piętro 3 | 45.66 | 4.11 | sprzedane | |||
|
|||||||||
E | 55 | 2 | Piętro 3 | 45.31 | 4.00 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 3 | 3 | Parter | 59.36 | 78.28 | sprzedane | |||
|
|||||||||
F | 7 | 3 | Parter | 60.81 | 22.39 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
F | 8 | 2 | Parter | 47.01 | 21.75 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 10 | 3 | Parter | 58.16 | 36.10 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 12 | 3 | Piętro 1 | 63.02 | 7.51 | sprzedane | |||
|
|||||||||
F | 17 | 3 | Piętro 1 | 60.81 | 6.20 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 19 | 3 | Piętro 1 | 65.55 | 11.12 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 22 | 3 | Piętro 2 | 63.02 | 7.51 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 27 | 3 | Piętro 2 | 60.81 | 6.20 | wolne | |||
|
|||||||||
F | 30 | 3 | Piętro 2 | 58.16 | 7.48 | sprzedane | |||
|
|||||||||
F | 31 | 2 | Piętro 3 | 48.84 | 4.61 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
F | 33 | 3 | Piętro 3 | 59.36 | 6.53 | sprzedane | |||
|
|||||||||
F | 36 | 2 | Piętro 3 | 45.39 | 4.95 | zarezerwowane | |||
|
|||||||||
F | 37 | 3 | Piętro 3 | 68.01 | 12.93 | zarezerwowane | |||
|
Start
przedsprzedaży
lipiec 2023
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2025
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Start
przedsprzedaży
lipiec 2023
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
31.12.2025
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
SZEROKI WYBÓR
Mieszkania od 43m² do 72m²
SZEROKI WYBÓR
Mieszkania od 43m² do 72m²
NIEPOWTARZALNA LOKALIZACJA
Widok na park z części mieszkań
NIEPOWTARZALNA LOKALIZACJA
Widok na park z części mieszkań
LAS KABACKI
Aktywne spędzanie wolnego czasu całą rodziną
LAS KABACKI
Aktywne spędzanie wolnego czasu całą rodziną
CZAS WOLNY
Ośrodek sportowy w pobliżu osiedla
CZAS WOLNY
Ośrodek sportowy w pobliżu osiedla
STREFA DLA NAJMŁODSZYCH
Plac zabaw
STREFA DLA NAJMŁODSZYCH
Plac zabaw
Modna lokalizacja osiedla MARINA IV sprawia, że jest to miejsce chętnie wybierane do zamieszkania. Józefosław to dobrze zorganizowana podwarszawska miejscowość o rozwiniętej infrastrukturze miejskiej położona w sąsiedztwie rezerwatu Las Kabacki. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy osiedlowe, jak również Centrum Handlowe. Tuż przy osiedlu jest przystanek autobusowy linii miejskiej numer 739 z dojazdem do Metra Wilanowska. W realizacji jest również droga ekspresowa Puławska Bis, która jeszcze bardziej skróci przejazd samochodem do Warszawy.
Mieszkańcy Józefosławia chwalą sobie poczucie bezpieczeństwa, dobre otoczenie społeczne i doskonałą jakość życia. Osiedle MARINA będzie takim miejscem — pełnym zieleni, bezpiecznym oraz komfortowym.
LAS KABACKI
OBIEKTY SPORTOWE
CENTRUM HANDLOWE
KOMUNIKACJA MIEJSKA
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
BLISKOŚĆ WARSZAWY
W dniach 27 i 30.12.2024r. biuro w Józefosławiu w godz. 9 - 17.
Za utrudnienia przepraszamy.
Magdalena Banasik
Biuro w Józefosławiu
ul. Wilanowska 8
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 - 18:00
Sobota w godz. 8:00 - 16:00
Biuro Centralne
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Poniedziałek – czwartek w godz. 08:00 – 18:00
Piątek w godz. 08:00 – 17:00